2009 ROTAX MAX FESTIVAL ƒ^ƒCƒ€ƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹ Mini
Pos. No. ©–¼ Club Best In Lap 2nd Best 2nd Lap · GAP
1 2 ‘º•y ”ò’¹ ¼Þ®²´ÝÛ°ÙE¼Þ®²Ü°ÙÄÞ 50.782 6 51.132 2 - -
2 12 åM‰º «Œá ƒgƒŒƒ“ƒ^ƒNƒƒgƒ–¼ŒÃ‰® 50.914 5 51.168 2 0.132 0.132
3 9 㑺 ¹Žj KART KOAZO R 50.929 6 51.207 5 0.147 0.015
4 5 ŽRŒû ‘åŽ÷ ‚Ò‚¡‚½‚Ÿ‚Ï‚ñ 50.939 6 51.124 3 0.157 0.01
5 16 ãŒû °“ì ƒAƒLƒ‰ƒ“ƒhR 50.992 5 51.013 4 0.21 0.053
6 7 ŽR“c 介v ƒgƒŒƒ“ƒ^ƒNƒƒgƒ–¼ŒÃ‰® 51.066 4 51.101 6 0.284 0.074
7 3 ‰““¡ Æ„ ‚Ò‚¡‚½‚Ÿ‚Ï‚ñ 51.08 6 51.315 5 0.298 0.014
8 6 “ìo ‘å‹P ‚Ò‚¡‚½‚Ÿ‚Ï‚ñ 51.111 6 51.119 5 0.329 0.031
9 11 ”’Î —D½ Q‘¾˜YR 51.304 6 51.867 2 0.522 0.193
10 15 ‰F‰ê’n ®Æ HMC-Racing 51.369 6 51.373 3 0.587 0.065
11 10 ‘@ V‘å ƒgƒŒƒ“ƒ^ƒNƒƒgƒ—鎭 51.388 2 51.451 5 0.606 0.019
12 4 ‘åX Œõî ƒgƒŒƒ“ƒ^ƒNƒƒgƒ—鎭 51.633 3 51.678 2 0.851 0.245
13 1 ŠC˜VŒ´ ˆè–í ƒ`[ƒ€ZEN 51.646 6 51.803 5 0.864 0.013
14 20 ‘å“’ “sŽjŽ÷ RT SCARA 51.692 2 51.75 4 0.91 0.046
15 8 ¼–{ ˜a–ç HMC-Racing 51.709 1 -.--- 0 0.927 0.017
16 18 ˆ¢’| éD NEXT-ONE 51.84 2 51.894 3 1.058 0.131
17 13 ì —D–ç HMC-Racing 51.881 1 51.934 6 1.099 0.041
18 19 “¡Œ´ “¹’· KP BUZZ 52.01 2 52.082 5 1.228 0.129
19 17 –{“c ‰ë–ç ƒgƒŒƒ“ƒ^ƒNƒƒgƒ–¼ŒÃ‰® 52.334 2 52.363 5 1.552 0.324
20 14 “üŽR ãÄ ƒAƒNƒAƒVƒ‡ƒbƒgƒŒ[ƒVƒ“ƒO 52.354 2 52.594 5 1.572 0.02