2009 ROTAX MAX FESTIVAL ŒöŽ®—ûK Masters Div1
Pos. No. ©–¼ Club Best In Lap 2nd Best 2nd Lap · GAP
1 28 ’J‰ª —Í LH RACING 46.43 4 46.811 3 - -
2 30 X ”Ž”V akira R 46.541 4 46.706 5 0.111 0.111
3 34 ‹AŽR —mˆê ƒOƒ[ƒoƒ‹ 46.547 4 46.695 2 0.117 0.006
4 23 ”ö“¡ —SŽu T.‚Ô‚é[‚Æ 46.691 4 46.809 5 0.261 0.144
5 40 “¡Œ´ K‘¥ NEXT-ONE R 46.723 3 46.747 5 0.293 0.032
6 38 ŽR“c F•v NEXT-ONE 46.762 3 46.888 5 0.332 0.039
7 8 ‘º‰ª ‹`‘¥ C.O.B KART 46.802 4 47.031 5 0.372 0.04
8 39 ‘啽 F“ñ ƒ`[ƒ€ ‚½‚­‚Ý 46.806 2 47.467 1 0.376 0.004
9 7 ’†Ži Ÿ–ç RT-Fantasista 46.828 3 47.015 5 0.398 0.022
10 20 ÀŠÔ ³_ RTƒeƒBƒAƒ‰ 46.834 4 47.113 3 0.404 0.006
11 19 ¡ˆä r˜N MONZA 46.834 5 46.889 2 0.404 -
12 12 ‰ª“c LŒh ƒ`[ƒ€ƒiƒKƒI 46.842 4 47.733 5 0.412 0.008
13 35 ’·“c ˜a–¤ ‚Ђç‚Ì 46.859 3 47.107 5 0.429 0.017
14 4 Žž‹v •¶e ƒWƒFƒ~ƒjƒJ[ƒg 46.967 4 47.54 5 0.537 0.108
15 42 ŽOŽ} G˜a ƒ`[ƒ€ƒAƒ‰ƒWƒ“ 47.026 5 47.368 4 0.596 0.059
16 1 ¶•û ˆê OX-Kanto•JMP 47.038 5 47.147 4 0.608 0.012
17 2 —F‘º T‘¾˜Y FIORE.MS 47.081 4 47.083 3 0.651 0.043
18 21 ‹{è ‚˜N RKC ZERO 47.138 3 47.476 4 0.708 0.057
19 10 •{ì G•v ƒ~ƒ‹ƒL[ƒnƒEƒXRT 47.149 4 47.362 3 0.719 0.011
20 43 ˆÉ²Ž¡ ®•F KART KOZO R 47.283 4 47.346 5 0.853 0.134
21 44 ŠO‘º Œ«Žu ‹¦˜a‹»‹ÆETIGRE 47.292 4 47.349 3 0.862 0.009
22 24 ’†‘º ËŠ° KART KOZO R 47.33 5 47.871 4 0.9 0.038
23 15 “cŒû ‰ë—T T-ƒpƒŒƒbƒg 47.344 5 47.648 4 0.914 0.014
24 41 Œ“Žq ’¼Ž÷ ƒ`[ƒ€‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO 47.375 3 49.019 1 0.945 0.031
25 47 ŽR–{ „Žm IDEAL Racing 47.381 5 47.483 4 0.951 0.006
26 6 ’†–{ Œ÷ŽO ‚Ò‚¡‚½‚Ÿ‚Ï‚ñ 47.394 4 47.658 5 0.964 0.013
27 3 ²“¡ –L C.O.B KART 47.521 2 47.739 3 1.091 0.127
28 5 “¡ŽR —²M ANTƒŒ[ƒVƒ“ƒO 47.532 1 03:29.6 2 1.102 0.011
29 37 ‰Í‡ Gº Kart Racing MAGIC 47.559 4 47.82 3 1.129 0.027
30 16 i“¡ ˜a_ RT-SCARA 47.62 4 47.811 2 1.19 0.061
31 49 —é–Ø L‚ IDEAL Racing 47.621 3 47.685 4 1.191 0.001
32 11 Šª“‡ G ƒ`[ƒ€Ôâ 47.635 5 47.692 4 1.205 0.014
33 50 Žº‰€ –@•Û KART KOZO R 47.662 4 48.165 3 1.232 0.027
34 14 ‚‹´ GK ƒ`[ƒ€Ôâ -.--- 0 -.--- 0 - -