2009 ROTAX MAX FESTIVAL —\‘Iƒq[ƒg Masters AxC
Pos. No. ©–¼ Club Žü‰ñ Total Time · GAP
1 5 “¡ŽR —²M ANTƒŒ[ƒVƒ“ƒO 8 06:15.993 - -
2 35 ’·“c ˜a–¤ ‚Ђç‚Ì 8 06:17.762 1.769 1.769
3 12 ‰ª“c LŒh ƒ`[ƒ€ƒiƒKƒI 8 06:18.121 2.128 0.359
4 34 ‹AŽR —mˆê ƒOƒ[ƒoƒ‹ 8 06:19.084 3.091 0.963
5 2 —F‘º T‘¾˜Y FIORE.MS 8 06:20.516 4.523 1.432
6 19 ¡ˆä r˜N MONZA 8 06:20.601 4.608 0.085
7 11 Šª“‡ G ƒ`[ƒ€Ôâ 8 06:21.307 5.314 0.706
8 49 —é–Ø L‚ IDEAL Racing 8 06:21.633 5.64 0.326
9 4 Žž‹v •¶e ƒWƒFƒ~ƒjƒJ[ƒg 8 06:21.992 5.999 0.359
10 42 ŽOŽ} G˜a ƒ`[ƒ€ƒAƒ‰ƒWƒ“ 8 06:22.643 6.65 0.651
11 16 i“¡ ˜a_ RT-SCARA 8 06:24.588 8.595 1.945
12 21 ‹{è ‚˜N RKC ZERO 8 06:25.087 9.094 0.499
13 7 ’†Ži Ÿ–ç RT-Fantasista 8 06:25.548 9.555 0.461
14 10 •{ì G•v ƒ~ƒ‹ƒL[ƒnƒEƒXRT 8 06:25.710 9.717 0.162
15 20 ÀŠÔ ³_ RTƒeƒBƒAƒ‰ 8 06:26.582 10.589 0.872
16 43 ˆÉ²Ž¡ ®•F KART KOZO R 8 06:26.810 10.817 0.228
17 41 Œ“Žq ’¼Ž÷ ƒ`[ƒ€‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO 8 06:30.678 14.685 3.868
18 13 ‰¡–x ‹I”V J.TRIC with JMP 8 06:32.110 16.117 1.432
19 38 ŽR“c F•v NEXT-ONE 8 06:32.671 16.678 0.561
20 50 Žº‰€ –@•Û KART KOZO R 8 06:33.866 17.873 1.195
21 3 ²“¡ –L C.O.B KART 8 06:34.879 18.886 1.013
22 33 –{‹´ ¹•v ƒ`[ƒ€Ôâ 8 06:35.462 19.469 0.583
23 25 ‰º‘º ‘דT ƒ`[ƒ€Ôâ 8 06:35.616 19.623 0.154
24 17 –ìŒû ’‰ J.TRIC with JMP 8 06:35.657 19.664 0.041
25 22 Žðˆä ’¼Ž÷ RKC ZERO 8 06:35.970 19.977 0.313
26 44 ŠO‘º Œ«Žu ‹¦˜a‹»‹ÆETIGRE 8 06:39.348 23.355 3.378
27 46 ‰Á“¡ ’q–ç MASUDA RACING PROJECT 8 06:41.265 25.272 1.917
28 47 ŽR–{ „Žm IDEAL Racing 7 06:33.794 1 Žü‰ñ 1 Žü‰ñ
29 15 “cŒû ‰ë—T T-ƒpƒŒƒbƒg 6 06:47.459 2 Žü‰ñ 1 Žü‰ñ
DNF 27 ‘Š”n CŽi T-ƒm[ƒXƒ|ƒCƒ“ƒg 5 04:09.177 3 Žü‰ñ 1 Žü‰ñ
DNF 28 ’J‰ª —Í LH RACING 0 2.449 8 Žü‰ñ 5 Žü‰ñ
DNS 9 “c’† ŽK ƒ`[ƒ€Ôâ 0 -.--- - -
DQ 36 ¬“c tŒõ T-ƒm[ƒXƒ|ƒCƒ“ƒg 8 06:29.424 - -