[2008 WAKO'S サーキットカートレース 東日本シリーズ 第1戦]
DATE:2008-03-09

SUPER KART 公式予選 正式結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
Pos * No. Cls     Name Time Delay Gap Lap   Type Car Name/Team
1   2 SK1 1   山口 大陸 R 1'59.906 144.15Km/h   3/3   トニー チームクニGC
2   27 SK1 2   吉野 義弘 R 2'00.394 0.488 0.488 4/4   マラネロ チーム・クニ ☆ SEIWA
3   7 SK1 3   前盛 文吾 R 2'00.813 0.907 0.419 4/4   トニー 力一☆Experience
4   26 SK1 4   佐藤 浩一 2'02.261 2.355 1.448 6/7   ビレル ☆どさんこ・サトー号☆
5   3 SK1 5   保立  翔 2'02.460 2.554 0.199 3/5   トニー カシマレーシング
6   5 SK1 6   河村  孝 2'02.856 2.950 0.396 3/6   CRG チーム・クニ ホンダ
7   21 SK1 7   加藤 貴洋 2'03.235 3.329 0.379 3/3   CRG ガレージ茶畑WR250FK
8   29 SK1 8   坂井 佐代子 2'03.919 4.013 0.684 4/4   CRG Fクラモチ/大嶋工務店/RSY
9   4 SK1 9   松崎 春雄 2'04.036 4.130 0.117 4/6   トニー カシマR☆シェルYZF
10   17 SK1 10   草野 和彦 2'04.410 4.504 0.374 3/4   トニー ガレージ茶畑YZF
11   28 SK1 11   宮本 裕史 2'07.493 7.587 3.083 3/5   バンスピード みんなでフラッシュ暗算DS
12   56 SK2 1   土澤 雅洋 2'07.858 7.952 0.365 3/7   ビレル AKCフェスティカ/土澤自動車
13   33 SK2 2   山崎 尚樹 2'07.986 8.080 0.128 4/5   ビレル ルーフディア
14   13 SK1 12   時永 力蔵 2'08.106 8.200 0.120 7/7   ユーロ Pitout.com/アダチR
15   45 SK2 3   柿沼  勝 2'08.334 8.428 0.228 3/6   ビレル 道レーシングworksディア:
16   69 SK2 4   笹野 翔大 2'08.582 8.676 0.248 4/6   ヤマハ フェスティPitoutモナコ
17   44 SK2 5   荒木 耕一 2'08.689 8.783 0.107 4/7   トニー YZ5号
18   65 SK2 6   関根 稔彦 2'08.826 8.920 0.137 3/6   トニー オーガストーYZ08
19   41 SK2 7   阿部 友帆 2'08.834 8.928 0.008 5/5   CRG モナコRSRTMOTOYUHO
20   14 SK1 13   鈴木 道彦 2'08.943 9.037 0.109 3/6   トニー ARAI BANKIN-MZ
21   22 SK1 14   太智 ヒロノリ 2'09.630 9.724 0.687 5/6   トニー YZF太智建設
22   50 SK2 8   北村 豊一 2'10.336 10.430 0.706 3/7   ビレル ワコーズ・YZ125
23   37 SK2 9   サワウチ マコト 2'10.442 10.536 0.106 5/7   イントレピッド チームクニ@まこと
24   38 SK2 10   湯本 清四郎 2'10.684 10.778 0.242 3/5   ビレル FPC YZ
25   31 SK2 11   田口 勝祥 2'10.956 11.050 0.272 3/7   CRG ADVANワコーズBELL
26   53 SK2 12   鈴木 敏弘 2'11.024 11.118 0.068 5/6   ヤマハ AKCフェスティカ/USAF
27   60 SK2 13   入川  涼 2'11.571 11.665 0.547 7/7   アロー M.Pro & PW YZ
28   12 SK1 15   田谷 政行 2'12.230 12.324 0.659 2/6   ユーロ カシマ YZ125
29 * 47 SK2 14   鈴木 陵司 2'13.396 13.490 1.166 6/6   ビレル S-way Racing jr
30   11 SK1 16   松崎  正 2'13.861 13.955 0.465 2/2   イントレピッド カシマYZF-イントレピッド
31   46 SK2 15   川島  浩 2'15.199 15.293 1.338 5/5   CRG Fクラモチ川島運送1号車
32   49 SK2 16   山本 年耶 2'15.670 15.764 0.471 3/7   イントレピッド sisconF-DRIVEyz
33   79 SK3 1   小野間 悦久 2'15.871 15.965 0.201 7/7   テクノ AKASAKA R&MSY G
34   36 SK2 17   名倉 雄三 2'16.097 16.191 0.226 3/6   コスミック 銀の会KOSMIC
35   51 SK2 18   佐々木 光市 2'16.674 16.768 0.577 3/4   トップカート ワコーズ 日本ブレーキ工業
36   78 SK3 2   杉村 将志 2'17.815 17.909 1.141 6/7   テクノ チームアカサカ
37   74 SK3 3   田中 克幸 2'18.322 18.416 0.507 7/7   テクノ クラブエスプリオブジャパン
38   82 SK3 4   尾林 正俊 2'18.401 18.495 0.079 4/4   テクノ 尾林FACTORY
39   75 SK3 5   岩崎 浩二 2'19.243 19.337 0.842 3/7   テクノ AKASAKA MAX
40   98 SK3 6   高橋 広幸 2'20.104 20.198 0.861 6/7   テクノ AKASAKA MAX
41   77 SK3 7   巻島  宏 2'20.165 20.259 0.061 3/7   テクノ AKASAKA MAX
42   97 SK3 8   永盛 久善 2'20.230 20.324 0.065 6/6   イタルコルセ OME★モンディアル★ML47
43   81 SK3 9   佐藤 重人 2'21.716 21.810 1.486 2/6   コスミック パープルエンジェルSK3
44   85 SK3 10   下村 泰典 2'25.579 25.673 3.863 6/6   テクノ ステラ with ARS
45   88 SK3 11   松尾 秀敏 2'31.958 32.052 6.379 6/6   テクノ AKASAKA MAX
  以上予選通過車両:

開始時刻: 10:15'00

"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは (SK1) 2'01.234

*PENALTY
No.47 2008 ツインリンクもてぎ四輪一般競技規則書 第7章 第38条 〜2)(ピットロードの制限速度)違反により、
ベストラップタイムを削除した。(裁定時刻 10:43)


SUPER KART 決勝 正式結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
Pos No. Cls     Name Lap Total Delay Gap Best Lap   Type Car Name/Team
1 2 SK1 1   山口 大陸 4 8'08.232 141.61Km/h   2'00.277 4/4   トニー チームクニGC
2 27 SK1 2   吉野 義弘 4 8'08.509 0.277 0.277 2'00.554 4/4   マラネロ チーム・クニ ☆ SEIWA
3 3 SK1 3   保立  翔 4 8'08.903 0.671 0.394 2'00.579 4/4   トニー カシマレーシング
4 7 SK1 4   前盛 文吾 4 8'09.021 0.789 0.118 2'00.806 4/4   トニー 力一☆Experience
5 4 SK1 5   松崎 春雄 4 8'18.481 10.249 9.460 2'02.679 2/4   トニー カシマR☆シェルYZF
6 26 SK1 6   佐藤 浩一 4 8'18.601 10.369 0.120 2'02.935 2/4   ビレル ☆どさんこ・サトー号☆
7 29 SK1 7   坂井 佐代子 4 8'19.048 10.816 0.447 2'03.358 2/4   CRG Fクラモチ/大嶋工務店/RSY
8 17 SK1 8   草野 和彦 4 8'21.421 13.189 2.373 2'03.348 3/4   トニー ガレージ茶畑YZF
9 21 SK1 9   加藤 貴洋 4 8'22.909 14.677 1.488 2'03.663 2/4   CRG ガレージ茶畑WR250FK
10 5 SK1 10   河村  孝 4 8'23.008 14.776 0.099 2'02.994 3/4   CRG チーム・クニ ホンダ
11 13 SK1 11   時永 力蔵 4 8'31.094 22.862 8.086 2'05.860 2/4   ユーロ Pitout.com/アダチR
12 28 SK1 12   宮本 裕史 4 8'34.130 25.898 3.036 2'06.486 2/4   バンスピード みんなでフラッシュ暗算DS
13 22 SK1 13   太智 ヒロノリ 4 8'36.594 28.362 2.464 2'06.896 4/4   トニー YZF太智建設
14 56 SK2 1   土澤 雅洋 4 8'40.462 32.230 3.868 2'08.220 2/4   ビレル AKCフェスティカ/土澤自動車
15 69 SK2 2   笹野 翔大 4 8'40.593 32.361 0.131 2'08.228 3/4   ヤマハ フェスティPitoutモナコ
16 41 SK2 3   阿部 友帆 4 8'40.622 32.390 0.029 2'08.105 2/4   CRG モナコRSRTMOTOYUHO
17 33 SK2 4   山崎 尚樹 4 8'40.961 32.729 0.339 2'08.105 2/4   ビレル ルーフディア
18 44 SK2 5   荒木 耕一 4 8'46.185 37.953 5.224 2'09.078 3/4   トニー YZ5号
19 65 SK2 6   関根 稔彦 4 8'46.307 38.075 0.122 2'09.028 2/4   トニー オーガストーYZ08
20 45 SK2 7   柿沼  勝 4 8'46.486 38.254 0.179 2'09.078 2/4   ビレル 道レーシングworksディア:
21 12 SK1 14   田谷 政行 4 8'46.605 38.373 0.119 2'07.826 2/4   ユーロ カシマ YZ125
22 14 SK1 15   鈴木 道彦 4 8'54.337 46.105 7.732 2'09.622 2/4   トニー ARAI BANKIN-MZ
23 60 SK2 8   入川  涼 4 8'54.512 46.280 0.175 2'10.972 3/4   アロー M.Pro & PW YZ
24 53 SK2 9   鈴木 敏弘 4 8'54.684 46.452 0.172 2'10.572 2/4   ヤマハ AKCフェスティカ/USAF
25 50 SK2 10   北村 豊一 4 8'54.832 46.600 0.148 2'10.860 3/4   ビレル ワコーズ・YZ125
26 46 SK2 11   川島  浩 4 9'05.042 56.810 10.210 2'13.078 2/4   CRG Fクラモチ川島運送1号車
27 31 SK2 12   田口 勝祥 4 9'05.060 56.828 0.018 2'14.635 4/4   CRG ADVANワコーズBELL
28 49 SK2 13   山本 年耶 4 9'09.250 1'01.018 4.190 2'14.127 2/4   イントレピッド sisconF-DRIVEyz
29 36 SK2 14   名倉 雄三 4 9'09.408 1'01.176 0.158 2'14.732 3/4   コスミック 銀の会KOSMIC
30 51 SK2 15   佐々木 光市 4 9'16.781 1'08.549 7.373 2'16.980 2/4   トップカート ワコーズ 日本ブレーキ工業
31 79 SK3 1   小野間 悦久 4 9'18.880 1'10.648 2.099 2'17.138 3/4   テクノ AKASAKA R&MSY G
32 74 SK3 2   田中 克幸 4 9'24.429 1'16.197 5.549 2'18.655 3/4   テクノ クラブエスプリオブジャパン
33 78 SK3 3   杉村 将志 4 9'28.836 1'20.604 4.407 2'17.508 4/4   テクノ チームアカサカ
34 82 SK3 4   尾林 正俊 4 9'29.058 1'20.826 0.222 2'17.529 4/4   テクノ 尾林FACTORY
35 97 SK3 5   永盛 久善 4 9'33.528 1'25.296 4.470 2'17.655 3/4   イタルコルセ OME★モンディアル★ML47
36 77 SK3 6   巻島  宏 4 9'35.176 1'26.944 1.648 2'20.804 3/4   テクノ AKASAKA MAX
37 98 SK3 7   高橋 広幸 4 9'37.579 1'29.347 2.403 2'19.519 2/4   テクノ AKASAKA MAX
38 81 SK3 8   佐藤 重人 4 9'39.312 1'31.080 1.733 2'20.673 3/4   コスミック パープルエンジェルSK3
39 85 SK3 9   下村 泰典 4 9'44.867 1'36.635 5.555 2'22.523 3/4   テクノ ステラ with ARS
40 88 SK3 10   松尾 秀敏 4 10'15.177 2'06.945 30.310 2'29.583 2/4   テクノ AKASAKA MAX
  以上 規定周回数完走:
  37 SK2     サワウチ マコト 0   4Laps 4Laps       イントレピッド チームクニ@まこと
  47 SK2     鈴木 陵司 0 出走せず 4Laps         ビレル S-way Racing jr
  38 SK2     湯本 清四郎 0 出走せず 4Laps         ビレル FPC YZ
  75 SK3     岩崎 浩二 0 出走せず 4Laps         テクノ AKASAKA MAX


開始時刻: 12:50'00
終了時刻: 12:58'23

BEST TIME No. 5 河村  孝 チーム・クニ ホンダ 2'02.994 3/4 140.54Km/h

規定周回数 2

※6番ポスト付近におけるクラッシュ車両撤去のため、12時26分 赤旗を提示した。
2周回終了時点の順位で周回数4周のレースとして12時50分再スタートした。