2008 瑞浪シリーズ第2戦 5/18

RMC
参加:39台
順位 No. ドライバー Age 出身 チーム ID シャーシ TT 予選
1 20 長野 大地 16 三重 ぶるーと JP3629 TONY KART 5 A1
2 26 高木 裕樹 16 大阪 HRS JAPAN JP3093 KOSMIC 4 B2
3 15 三浦 愛 18 奈良 CRG Japan JP3031 CRG 14 B1
4 13 加藤 勇斗 14 愛知 ぶるーと JP3435 birel 10 B4
5 39 中山 郁也 KP Buzz JP3733 CRG 16 B6
6 12 白井 雅大 15 愛知 HRS JAPAN JP3364 KOSMIC 13 A2
7 7 山崎 一平 18 愛知 HIGUCHI RT JP3627 birel 9 A4
8 28 高倉 修也 15 福岡 T.FORZA JP3155 TONY KART 25 A5
9 11 神谷 健太 22 愛知 Yuki Racing Team JP3632 TONY KART 6 B5
10 24 斉藤 勉 39 長野 ぶるーと JP3617 birel 1 A3
11 5 山本 恵則 42 愛知 ぶるーと JP3234 birel 12 B7
12 9 塚本 幸男 44 静岡 グレンブルーRT JP3028 Maranello 15 A18
13 34 大木 茂雄 36 愛知 nuova kart JP3591 TONY KART 3 A7
14 40 谷岡 力 30 兵庫 CRG JAPAN JP3210 CRG 8 B3
15 2 長田 和巳 34 愛知 ひらの JP3371 TONY KART 21 A8
16 22 高垣 徹也 35 愛知 ぶるーと JP3246 birel 2 B8
17 8 早川 政裕 15 三重 HIGUCHI RT JP3526 birel 7 A17
18 6 服部 憲吾 24 愛知 HIGUCHI RT JP3470 birel 31 A12
19 18 畔柳 仁 31 愛知 ぶるーと JP3080 birel 11 A6
20 4 森 博之 39 東京 akira R JP3074 ZANARDI 20 B9
21 38 冨成 亜久里 19 愛知 T.Lefty JP3356 PCR 18 B19
22 23 小田 悠貴 17 愛知 nuova kart JP3548 TONY KART 19 A9
23 21 尾藤 祐志 38 岐阜 ぶるーと JP3342 HAASE 27 A13
24 25 須藤 哲也 35 グローバル JP3493 ZANARDI 23 A11
25 10 南 昇吾 16 石川 トレンタクワトロ京都 JP3628 Maranello 32 B14
26 3 今枝 寛 35 愛知 セシカ JP3081 PCR 29 A10
27 32 山本 一平 16 滋賀 HRS JAPAN JP3545 KOSMIC 36 B13
28 17 帰山 洋一 33 福井 グローバル JP3010 Vanspeed 28 B15
29 19 白井 太平 17 長野 グローバル with 日本航空高校 JP3373 ZANARDI 24 B10
30 35 鈴木 智久 26 愛知 nuova kart JP3542 TONY KART 26 B12
31 14 大平 孝二 34 愛知 チーム たくみ JP3318 Maranello 38 B18
32 29 中島 靖彦 50 愛知 T.Lefty JP3183 PCR 22 B16
33 31 長川 敬之 33 岐阜 T.Lefty JP3572 YAMAHA 33 A14
34 37 神谷 英祐 28 愛知 TEAM WEST Racing JP3634 birel 30 B11

セカンドチャンス結果
7 27 山田 孝夫 41 岐阜 NEXT-ONE RACING JP3344 Vanspeed 37 A15
8 30 馬淵 龍二 33 愛知 T.Lefty JP3573 V KART 34 B17
9 36 藤井 守 24 岐阜 グローバル JP3574 YAMAHA 17 A20
10 16 岡田 久生 41 愛知 KART KOZO R JP3324 birel 35 A19
11 33 河合 秀昭 46 Kart Racing MAGIC JP3494 Swiss Hutless 39 A16
記載内容に間違いがございましたら至急ご連絡下さい。
”*”は新規にIDナンバーが発行されたドライバーです。