2008 瑞浪シリーズ第1戦 3/23

RMC
参加:34台
順位 ドライバー Age 出身 チーム ID シャーシ TT 予選
1 高木 裕樹 16 大阪 HRS JAPAN JP3093 KOSMIC 1 1
2 三浦 愛 18 奈良 CRG Japan JP3031 CRG 3 2
3 塚本 幸男 44 静岡 グレンブルーRT JP3028 Maranello 21 16
4 高倉 修也 15 福岡 T.FORZA JP3155 TONY KART 8 4
5 大木 茂雄 36 愛知 nuova kart JP3591 TONY KART 12 13
6 平山 裕也 19 兵庫 RT-fantasista JP3086 Vanspeed 17 10
7 早川 政裕 15 三重 HIGUCHI RT JP3526 birel 11 6
8 堀 直高 16 愛知 ノバカート JP3102 TONY KART 10 12
9 長田 和巳 34 愛知 ひらの JP3371 TONY KART 2 3
10 山本 恵則 42 愛知 ぶるーと JP3234 birel 5 28
11 今枝 寛 35 愛知 セシカ JP3081 PCR 23 18
12 吉田 明生 39 愛知 nuova kart JP3331 TONY KART 20 32
13 吉田 聡 29 京都 トレンタクワトロ京都&IRP JP3323 TONY KART 32 22
14 小田 悠貴 17 愛知 nuova kart JP3548 TONY KART 14 20
15 山本 一平 16 滋賀 HRS JAPAN JP3545 ZANARDI 19 17
16 藤井 守 24 岐阜 グローバル JP3574 YAMAHA 25 33
17 中島 靖彦 50 愛知 T.Lefty JP3183 PCR 30 21
18 帰山 洋一 33 福井 グローバル JP3010 ARROW 26 19
19 馬淵 龍二 33 愛知 T.Lefty JP3573 V KART 27 27
20 加藤 哲也 40 愛知 T.ぶるーと JP3290 birel 24 34
21 長川 敬之 33 岐阜 T.Lefty JP3572 birel 33 30
22 白井 雅大 15 愛知 HRS JAPAN JP3364 KOSMIC 4 5
23 尾藤 祐志 38 岐阜 T.ぶるーと JP3342 HAASE 13 14
24 高垣 徹也 35 愛知 ぶるーと JP3246 birel 18 9
25 畔柳 仁 31 愛知 ぶるーと JP3080 birel 7 7
26 冨成 亜久里 19 愛知 T.Lefty JP3356 PCR 6 8
27 松谷 隆郎 39 福島 NEXT-ONE JP3286 Vanspeed 16 11
28 服部 健杜 15 兵庫 Team SOVLA JP3256 CRG 22 15
29 森川 貴光 18 愛知 KART KOZO R JP3631 birel 29 23
30 岡田 久生 41 愛知 KART KOZO R JP3324 birel 31 25
31 須藤 哲也 35 グローバル JP3493 ZANARDI 15 24
32 白井 太平 17 長野 グローバル with 日本航空高校 JP3373 ZANARDI 28 26
33 水野 剛 18 愛知 KART KOZO R JP3304 KOSMIC 34 29
34 服部 憲吾 24 愛知 HIGUCHI RT JP3470 birel 9 31
記載内容に間違いがございましたら至急ご連絡下さい。
”*”は新規にIDナンバーが発行されたドライバーです。