2008 九州シリーズ第4戦 7/20

RMC
参加:26台 大村湾サーキット
順位 No. ドライバー Age 出身 チーム ID シャーシ TT 予選 PreF
1 31 黒崎 駿 15 福岡 スリーケイパ JP3094 Maranello 1 2 1
2 1 高倉 修也 15 福岡 T.FORZA JP3155 TONY KART 2 1 2
3 11 久保田 拓弥 16 熊本 スリーケイパ JP3376 Vanspeed 5 5 3
4 4 守部 孝哉 15 宮崎 グループM JP3293 TONY KART 4 4 4
5 20 目野 和也 15 大分 プロリッサMS JP3653 TONY KART 9 7 5
6 2 山本 幸司 28 宮崎 R.Pヤマモト JP3381 CRG 8 9 7
7 14 芳川 倫 19 福岡 T.COB JP3143 Vanspeed 7 8 6
8 23 和田 亜里沙 16 福岡 FIORE.MS JP3157 TONY KART 15 10 25
9 22 中村 旭伸 27 福岡 FIORE.MS JP3654 V-KART 18 17 11
10 10 佐藤 豊 33 佐賀 T.COB JP3275 HAASE 13 13 14
11 32 石橋 佑也 18 福岡 Team C.O.B JP3144 Vanspeed 11 19 12
12 6 福元 啓太 32 鹿児島 T.COB JP3175 Vanspeed 14 14 8
13 9 平松 義治 40 福岡 T.COB JP3173 ARROW 23 21 15
14 18 平山 高士 15 福岡 スリーケイパ JP3651 ZANARDI 6 6 24
15 5 早岐 真也 29 福岡 プロリッサMS JP3375 ZANARDI 12 12 23
16 8 村岡 義則 35 佐賀 T.COB JP3384 ARROW 24 23 16
17 24 長谷川 益巳 36 福岡 T.COB JP3655 INTREPID 22 20 26
18 17 立石 智哉 21 福岡 スリーケイパ JP3650 ARROW 16 25 17
19 16 長谷川 貢一 37 福岡 春夏秋冬屋 Bravo-R JP3649 birel 20 15 10
20 21 太田 吉晃 16 福岡 プロリッサMS JP3524 TONY KART 10 11 21
21 12 八木 翔平 17 鹿児島 T.COB JP3481 CRG 21 24 19
22 13 中村 祥寛 29 佐賀 T.COB JP3508 Vanspeed 26 26 20
23 7 堀田 裕和 16 福岡 FIORE.MS JP3522 TONY KART 17 16 9
24 19 川崎 雄平 19 福岡 スリーケイパ JP3652 ZANARDI 19 18 18
25 3 稲川 真義 16 福岡 FORMULA STAGE JP3383 TONY KART 3 3 22
26 26 唐金 真二 30 宮崎 R.Pヤマモト JP3705 CRG 25 22 13
”*”は新規にIDナンバーが発行されたドライバーです。
記載内容に間違いがございましたら至急ご連絡下さい。