ƒI[ƒvƒ“ƒ}ƒXƒ^[ƒYƒJ[ƒgƒVƒŠ[ƒY/“Œ’nˆæ‘æ‚Qí@V“Œ‹žƒT[ƒLƒbƒgi6/22j

‡‚ Driver Sponsor Prefecture Chassis TimeTrial Qualifying Final
Pos Time Lap Pos Lap Pos
10 ŽR‰ºŒ’‘¾ FABULOUS ç—tŒ§ ‚b‚q‚f 4 42.450 13 1 17 1
1 ùŒ´‰E‹ž ‚o‚g‚h‚k‚h‚o‚r ŒQ”nŒ§ ‚j‚n‚r‚l‚h‚b 6 42.646 13 4 17 2
2 •ŸZm—ä ‚d‚w‚f‚d‚k “¿“‡Œ§ ‚j‚n‚r‚l‚h‚b 5 42.455 13 5 17 3
12 •½–ؗ掟 G'ZOX ˆï錧 ‚s‚n‚m‚x 1 42.328 13 3 17 4
3 •½‰ê—E‹P ThreeBond “È–ØŒ§ ‚a‚h‚q‚d‚k 3 42.446 13 6 17 5
4 ‚‹´’mŒÈ ‚TZIGEN “Œ‹ž“s ‚a‚h‚q‚d‚k 10 43.102 13 9 17 6
14 ‹àΟ‰p ‚m‚f‚j _“Þ쌧 ‚s‚n‚m‚x 7 42.806 13 7 17 7
7 Ä“¡—m‹P ‚j‚s‚b “Œ‹ž“s ‚a‚h‚q‚d‚k 13 43.721 13 13 17 8
8 —é–ØŠC“ì“l ‚j‚x‚n‚r‚g‚n ɪŒ§ MARANELLO 8 43.019 13 8 17 9
5 ‰œ“c‚à‚à glico ŒQ”nŒ§ ‚a‚h‚q‚d‚k 9 43.047 13 10 17 10
9 ¬—Ñ•‘¸ ‚`‚m‚c‚P “Œ‹ž“s ‚a‚h‚q‚d‚k 15 44.322 13 14 17 11
12 •½–Ø—N–ç ‚d‚w‚d‚c‚x ˆï錧 ‚s‚n‚m‚x 2 42.366 13 2 17 12
15 ‹àŽq‘ñ–î OA@PROTO _“Þ쌧 MARANELLO 14 43.897 13 15 16 13
-----ˆÈ㊮‘–-----
13 ”’ΗD‘¾ ‚u‚h‚r‚h‚n‚m “Œ‹ž“s ‚s‚n‚m‚x 11 43.139 13 11 1 14
6 •S£—E Snap-On ’·–쌧 KOSMIC 12 43.529 13 12 1 15