‚Q‚O‚O‚W ’––¼ìƒVƒŠ[ƒY‘æ‚Pí ‚R/‚P‚U

RMC
ŽQ‰ÁF11‘ä
‡ˆÊ ƒhƒ‰ƒCƒo[ Age og ƒ`[ƒ€ ID No ƒVƒƒ[ƒV TT —\‘I
1 Œã“¡ O—S 28 ‘åã ƒ`[ƒ€ ƒq[ƒ[ƒY JP3209 ZANARDI 1 1
2 X˜e —I‘¾ 20 •ºŒÉ HRS-JAPAN JP3594 TONY KART 2 2
3 à_–ì G 33 ˆ¤’m ƒ`[ƒ€ ƒq[ƒ[ƒY JP3280 TONY KART 3 3
4 ŒiŽR вŽj 38 •ºŒÉ ƒ`[ƒ€ ƒq[ƒ[ƒY JP3416 TONY KART 7 5
5 •Ä“c “n 20 ‘åã ƒ`[ƒ€ ƒq[ƒ[ƒY *JP3672 TONY KART 4 6
6 “c’† ~‹M 19 •ºŒÉ ƒtƒ‹ƒxƒbƒN JP3620 KOSMIC 6 7
7 ‚ŽR —ÁŽk 15 ‹ž“s ‚Ò‚¡‚½‚Ÿ‚Ï‚ñ JP3411 birel 5 4
8 –q–ì ¬G 33 •ºŒÉ ƒ‰ƒ€ƒŒ[ƒVƒ“ƒO JP3556 ZANARDI 8 8
9 •l“c ‚² 34 •ºŒÉ ƒRƒ‹ƒTRT JP3623 TONY KART 9 9
10 ‹{“c ‡ˆê 34 •ºŒÉ ƒ`[ƒ€SOVLA JP3282 INTREPID 11 10
11 ‚–Ø —TŽ÷ 16 ‘åã HRS JAPAN JP3093 GILLARD 10 11
‹LÚ“à—e‚ɊԈႢ‚ª‚²‚´‚¢‚Ü‚µ‚½‚玊‹}‚²˜A—‰º‚³‚¢B
h*h‚ÍV‹K‚É‚h‚cƒiƒ“ƒo[‚ª”­s‚³‚ꂽƒhƒ‰ƒCƒo[‚Å‚·B