‚Q‚O‚O‚W ’––¼ìƒVƒŠ[ƒY JR ‘æ‚Pí ‚R/‚P‚U

RMC-JR
ŽQ‰ÁF11‘ä
‡ˆÊ ƒhƒ‰ƒCƒo[ Age og ƒ`[ƒ€ ID No ƒVƒƒ[ƒV TT —\‘I
1 ’†’J —L“m 14 ˜a‰ÌŽR M TECH SPORTS JP3518 birel 2 2
2 Îì ‹žŽ˜ 12 ‘åã 䃌[ƒVƒ“ƒO JP3264 TONY KART 1 3
3 “¡] —´–í 13 ŽOd CRG JAPAN with Buzz JP3358 CRG 3 1
4 ã–ì ‹ 13 •ºŒÉ TIGRE *JP3673 TONY KART 4 5
5 Vˆä —º“ñ 12 •ºŒÉ ‚Ò‚¡‚½‚Ÿ‚Ï‚ñ JP3641 TONY KART 8 7
6 ŒáÈ ‘å’n 11 •ºŒÉ AZƒŒ[ƒVƒ“ƒO JP3640 ZANARDI 7 11
7 ’Òˆä —I“l 11 ‹ž“s TEAM EMATY JP3576 YAMAHA 5 6
8 X˜e ‘å‹M 14 •ºŒÉ HRS-JAPAN JP3598 TONY KART 10 8
9 Îˆä —ö 12 ‘åã ƒT[ƒeƒB[ƒYƒŒ[ƒVƒ“ƒO JP3446 TECNO 11 10
10 ˜a“c Œ«Žu˜Y 12 •Ÿ‰ª FIORE.MS JP3520 TONY KART 6 4
11 ‘å’Ø ‹œ 12 L“‡ ‹ž¤RM JP3519 Maranello 9 9
‹LÚ“à—e‚ɊԈႢ‚ª‚²‚´‚¢‚Ü‚µ‚½‚玊‹}‚²˜A—‰º‚³‚¢B
h*h‚ÍV‹K‚É‚h‚cƒiƒ“ƒo[‚ª”­s‚³‚ꂽƒhƒ‰ƒCƒo[‚Å‚·B