2008 ハルナカップ 第2戦 3/23
| RMC 参加:17台 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | ドライバー | Age | 出身 | チーム | ID No | シャーシ | TT | 予選 |
| 1 | 山崎 雄一 | 16 | 群馬 | K.SPEED WIN | JP3387 | TONY KART | 1 | 1 |
| 2 | 武平 良介 | 14 | 東京 | ハルナカートクラブ | JP3392 | EXTREME | 6 | 4 |
| 3 | 神田 晃平 | 16 | 埼玉 | チーム赤坂 | JP3391 | TECNO | 2 | 2 |
| 4 | 亀井 麻紗規 | 17 | 群馬 | ハルナカートクラブ | *JP3696 | 4 | 5 | |
| 5 | 渡辺 裕介 | 17 | 神奈川 | A project RT | JP3402 | TOP KART | 5 | 3 |
| 6 | 川西 大樹 | 17 | 群馬 | ハルナカートクラブ | JP3330 | birel | 7 | 6 |
| 7 | 井口 信之介 | 16 | 東京 | ベアレーシング | JP3359 | KOSMIC | 11 | 10 |
| 8 | 田中 翔 | 17 | 福岡 | チーム赤坂 | JP3399 | TECNO | 10 | 11 |
| 9 | 斉藤 勉 | 39 | 長野 | パッシングポイント | JP3617 | birel | 9 | 8 |
| 10 | 吉澤 大輝 | 18 | 東京 | RKCアルデックス | JP3475 | Vanspeed | 3 | 9 |
| 11 | 小林 裕幸 | 44 | 栃木 | RT.オビ | JP3553 | TONY KART | 12 | 17 |
| 12 | 竹内 允人 | 17 | 東京 | フォーミュランド・ラー飯能 | JP3616 | birel | 17 | 15 |
| 13 | 久保 佳寛 | 32 | 埼玉 | チーム赤坂 | JP3618 | TECNO | 13 | 13 |
| 14 | 佐々木 優一 | 16 | 東京 | フォーミュランド・ラー飯能 | *JP3685 | 16 | 16 | |
| 15 | 永山 敬済 | 16 | 栃木 | Project N RT | JP3513 | KOSMIC | 15 | 12 |
| 16 | 長島 大輝 | 14 | 群馬 | オンザロード | JP3395 | KOSMIC | 8 | 7 |
| 17 | 高木 祥吾 | 20 | 群馬 | RTオビ | JP3661 | TONY KART | 14 | 14 |
| RMC-マスターズ 参加:13台 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | ドライバー | Age | 出身 | チーム | ID No | シャーシ | TT | 予選 |
| 1 | 生方 潤一 | 40 | 群馬 | OX-Kanto & J TRIC | JP3299 | ZANARDI | 1 | 1 |
| 2 | 石井 忠敬 | 42 | 東京 | チーム赤坂 | JP3166 | TECNO | 3 | 2 |
| 3 | 角田 信彰 | 44 | 神奈川 | レンシュポルト プラッツ | JP3405 | Maranello | 2 | 4 |
| 4 | 藤原 正俊 | 37 | 東京 | SRKC | JP3606 | TONY KART | 5 | 5 |
| 5 | 巻島 宏 | 38 | 東京 | チーム赤坂 | JP3132 | TECNO | 4 | 3 |
| 6 | 府川 秀夫 | ミルキーハウスRT | *JP3686 | ZANARDI | 6 | 12 | ||
| 7 | 道下 興人 | 37 | 神奈川 | SUPERCHIPS | JP3527 | TONY KART | 9 | 9 |
| 8 | 飯塚 由昭 | 42 | 埼玉 | SPS川口 | JP3607 | TONY KART | 13 | 8 |
| 9 | 野口 忠 | 41 | 栃木 | J.TRIC | JP3406 | INTREPID | 10 | 10 |
| 10 | 小林 勝幸 | 42 | 群馬 | オンザロード | JP3608 | ARROW | 7 | 7 |
| 11 | 吉田 勝 | 43 | 東京 | チーム赤坂 | JP3168 | TECNO | 12 | 11 |
| 12 | 吉田 一広 | 東京 | SUPERCHIPS | *JP3687 | Maranello | 11 | 13 | |
| 13 | 田中 克幸 | 48 | 埼玉 | チーム赤坂 | JP3253 | TECNO | 8 | 6 |