2008 ハルナカップ 第1戦 1/27

RMC
参加:10台
順位 ドライバー Age 出身 チーム ID No シャーシ TT 予選
1 川西 大樹 17 群馬 ハルナカートクラブ JP3330 birel 1 1
2 佐々木 大樹 16 埼玉 チームウルフ JP3184 birel 9 9
3 小坂 広道 34 埼玉 RT.オビ JP3491 TONY KART 8 3
4 小林 裕幸 44 栃木 RT.オビ JP3553 TONY KART 5 4
5 倉田 拓明 17 東京 TEAM WINDY JP3307 TONY KART 2 5
6 朽方 武彦 42 東京 チームウルフ JP3401 BIESSE 4 8
7 斉藤 勉 39 長野 パッシングポイント *JP3617 birel 3 2
8 和合 俊治 25 長野 チームみちこ *JP3615 birel 6 7
9 竹内 允人 17 東京 フォーミュランド・ラー飯能 *JP3616 birel 7 6
10 久保 佳寛 32 埼玉 チーム赤坂 *JP3618 TECNO


RMC-マスターズ
参加:11台
順位 ドライバー Age 出身 チーム ID No シャーシ TT 予選
1 生方 潤一 40 群馬 OX-Kanto & J TRIC JP3299 ZANARDI 1 1
2 角田 信彰 44 神奈川 レンシュポルト プラッツ JP3405 Maranello 4 2
3 藤原 正俊 37 東京 SRKC *JP3606 TONY KART 2 3
4 巻島 宏 38 東京 チーム赤坂 JP3132 TECNO 7 4
5 田中 克幸 48 埼玉 チーム赤坂 JP3253 TECNO 6 5
6 野口 忠 41 栃木 J.TRIC JP3406 INTREPID 5 6
7 道下 興人 37 神奈川 スーパーチップス JP3527 TONY KART 10 8
8 飯塚 由昭 42 埼玉 SPS川口 *JP3607 TONY KART 3 11
9 小林 勝幸 42 群馬 オンザロード *JP3608 ARROW 8 7
10 広井 明男 43 新潟 チーム赤坂 JP3310 TECNO 9 9
11 吉田 勝 43 東京 チーム赤坂 JP3168 TECNO 11 10
”*”は新規にIDナンバーが発行されたドライバーです。
記載内容に間違いがございましたら至急ご連絡下さい。