‚Q‚O‚O‚W ‚c‚c‚Q ƒ|ƒCƒ“ƒgƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO 2008.11.02Žž“_‚ł̃|ƒCƒ“ƒg•\‚Å‚·B ˆÍ•¶ŽšˆÈŠO‚ª—LŒøƒ|ƒCƒ“ƒg‚Å‚·B
@ Ž–¼ Age og ƒ`[ƒ€ ID ƒVƒƒ[ƒV ‡Œv R1p R1f R2p R2f R3p R3f R4p R4f b1 b2
1 ¼—Ñ ”‹M 21 ‘åã ‚Ò‚¡‚½‚Ÿ‚Ï‚ñ JP3499 Vanspeed 309.5 34 55 "30" "50" 32 52 48 82.5 @ 6
2 ‹v•Û ½ 23 L“‡ ANTƒŒ[ƒVƒ“ƒO JP3135 ZANARDI 300 "25" "49" 34 55 34 42 51 78 @ 6
3 ¼‰i ^“ñ 34 •Ÿ‰ª T.COB JP3170 Vanspeed 283 31 47 29 47 "21" "39" 49.5 73.5 @ 6
4 £ì ˜ÐŽq 22 L“‡ RT-Fantasista JP3190 ZANARDI 268.5 30 50 "31" "37" 31 48 39 64.5 @ 6
5 ’J‰ª —Í 30 •ºŒÉ CRG JAPAN JP3210 CRG 265 32 48 "19" "39" 19 49 43.5 67.5 @ 6
6 ’Ë–{ K’j 44 ɪ ƒOƒŒƒ“ƒuƒ‹[RT JP3028 Maranello 263.5 33 52 @ @ 20 55 33 70.5 @ @
7 •½ŽR —T–ç 19 •ºŒÉ RT-fantasista JP3086 Vanspeed 261 "20" "43" 33 52 33 50 37.5 49.5 @ 6
8 ’J–{ Œ\‘¾ 32 L“‡ ƒgƒŒƒ“ƒ^ƒNƒƒgƒ“Þ—Ç JP3001 Maranello 256 29 44 24 45 "26" "37" 42 66 @ 6
9 ŽüŽR ’qŽõ 31 L“‡ ANTƒŒ[ƒVƒ“ƒO JP3699 ZANARDI 253 "26" "42" 32 49 29 47 31.5 58.5 @ 6
10 ‘åê ˆß—¢‰Â 22 ˆ¤’m T.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO JP3570 ZANARDI 251 "27" "38" 25 44 28 40 45 63 @ 6
11 ŽO‰Y ƒ 21 “Þ—Ç ƒeƒCƒNƒtƒ@[ƒXƒg JP3697 CRG 236 24 46 22 42 "23" "38" 34.5 61.5 @ 6
12 ‘ëŽR ƒ•½ 39 ‹ž“s ƒgƒŒƒ“ƒ^ƒNƒƒgƒ‹ž“s JP3037 GILLARD 224 "21" "40" 21 43 22 45 30 57 @ 6
13 ’r“c —³ 21 ‘åã ƒ`[ƒ€ƒOƒ[ƒoƒ‹ JP3254 ARROW 224 28 41 "20" "40" 30 41 22.5 55.5 @ 6
14 –k‰€ «‘¾ 18 _“Þì ƒOƒ‰ƒ“ƒpƒXRT JP3182 birel 219.5 23 45 28 38 @ @ 25.5 60 @ @
15 X ”Ž”V 40 “Œ‹ž akira R JP3074 ZANARDI 148 @ @ @ @ 27 43 27 51 @ @
16 ‰–Ÿº ½“ñ 26 ‘åã ƒI[ƒfƒBƒI‚È‚çˆí•iŠÙ JP3816 INTREPID 118.5 @ @ @ @ @ @ 46.5 72 @ @
17 ‰Ô“c Œ«Œá 31 •Ÿ‰ª FIORE.MS JP3382 Zanspeed 115.5 @ @ @ @ @ @ 40.5 75 @ @
18 ‹Êì —E‘½ 18 L“‡ ANTƒŒ[ƒVƒ“ƒO JP3196 birel 105 @ @ @ @ @ @ 36 69 @ @
19 ‘Šò ^–ç 29 •Ÿ‰ª ƒvƒƒŠƒbƒTMS JP3375 ZANARDI 82.5 @ @ @ @ @ @ 28.5 54 @ @
20 ‹{é Œõ 45 •ºŒÉ ‹{éŒõ JP3817 INTREPID 76.5 @ @ @ @ @ @ 24 52.5 @ @
21 ²–ì ‹ÓŽu 18 ˜a‰ÌŽR M TECH SPORTS JP3100 Maranello 74 @ @ 26 48 @ @ @ @ @ @
22 •Ä“c Žü•½ 19 •Ÿ‰ª PLORISSA JP3715 ZANARDI 73 @ @ 27 46 @ @ @ @ @ @
23 ˆäã ŠÓF 29 •Ÿ‰ª PLORISSA JP3771 ZANARDI 70 @ @ @ @ 24 46 @ @ @ @
24 ’†Œ´ ‹v‰Ã 21 ‰ªŽR Kartis JP3770 INTREPID 69 @ @ @ @ 25 44 @ @ @ @
25 Š—¶ ^Æ 21 ‰ªŽR Kartis JP3720 INTREPID 64 @ @ 23 41 @ @ @ @ @ @
26 TOMMY 38 ‘ä˜p SEUEMMEIET JP3698 ARROW 61 22 39 @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @
‚‚ÍAƒvƒŒƒtƒ@ƒCƒiƒ‹A‚†‚ÍAƒtƒ@ƒCƒiƒ‹
Open Masters Kart ÅIí‚Å‚ÍA1.5”{‚̃|ƒCƒ“ƒg‚ª‰ÁŽZ‚³‚ê‚Ü‚·B
o‘–‘䔂ªƒR[ƒX‹K’è‚̃tƒ‹ƒOƒŠƒbƒh‚ð’´‚¦‚½ê‡Ao‘–ŽÒ‘Sˆõ‚É2ƒ|ƒCƒ“ƒg‚ð—^‚¦‚é‚à‚̂Ƃµ‚Ü‚·Bi‚‚1j
ƒ{[ƒiƒXƒ|ƒCƒ“ƒg‚ÍA‚SíˆÈãoê‚·‚ê‚΂Pƒtƒ@ƒCƒiƒ‹‚ɂ‚«‚Pƒ|ƒCƒ“ƒg‚ª‰ÁŽZ‚³‚ê‚Ü‚·Bi‚‚2j
ƒ{[ƒiƒXƒ|ƒCƒ“ƒg‚ÍA—LŒø‚R핪‚̂݉ÁŽZ‚³‚ê‚Ü‚·B
‹LÚ“à—e‚ɊԈႢ‚ª‚²‚´‚¢‚Ü‚µ‚½‚炲˜A—‰º‚³‚¢B
@ ƒŒƒfƒB[ƒX@@@ ƒŒƒfƒB[ƒX܂Ƃµ‚ĕʓr”NŠÔ•\²‚ðs‚¢‚Ü‚·