2007 桶川Kリーグ 第3戦 7/22
| RMC 参加:8台 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | ドライバー | Age | 出身 | チーム | ID No | シャーシ | TT | 予選 |
| 1 | 石井 忠敬 | 40 | 東京 | チーム赤坂 | JP3166 | TECNO | 1 | 1 |
| 2 | 小菅 正巳 | A-ONE | JP3349 | 2 | 2 | |||
| 3 | 巻島 宏 | 37 | 東京 | チーム赤坂 | JP3132 | TECNO | 4 | 3 |
| 4 | 本橋 昌夫 | 50 | 東京 | チーム赤坂 | JP3129 | TECNO | 5 | 4 |
| 5 | 井上 則夫 | 34 | 埼玉 | チーム赤坂 | JP3252 | TECNO | 6 | 5 |
| 6 | 新井 達也 | 29 | 埼玉 | チーム赤坂 | JP3296 | TECNO | 7 | 8 |
| 7 | 高橋 茂秋 | 30 | 東京 | チーム赤坂 | JP3311 | TECNO | 8 | 6 |
| 8 | 田中 克幸 | 46 | 埼玉 | チーム赤坂 | JP3253 | TECNO | 3 | 7 |
| RMC-JR 参加:1台 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | ドライバー | Age | 出身 | チーム | ID No | シャーシ | TT | 予選 |
| 1 | 石井 悠太 | 12 | 埼玉 | チーム赤坂 | JP3397 | TECNO | 1 | 1 |