2007 桶川Kリーグ 第1戦 3/18
| RMC 参加:10台 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | ドライバー | Age | 出身 | チーム | ID No | シャーシ | TT | 予選 |
| 1 | 井川 提樹 | 18 | 群馬 | KAZO | JP3178 | Vanspeed | 1 | 1 |
| 2 | 巻島 宏 | 37 | 東京 | チーム赤坂 | JP3132 | TECNO | 2 | 2 |
| 3 | 谷口 雅英 | 44 | 東京 | チーム赤坂 | JP3128 | TECNO | 3 | 3 |
| 4 | 井上 則夫 | 34 | 埼玉 | チーム赤坂 | JP3252 | TECNO | 5 | 5 |
| 5 | 新井 達也 | 29 | 埼玉 | チームツバサ | JP3296 | TECNO | 7 | 6 |
| 6 | 下村 泰典 | 34 | 東京 | チーム赤坂 | JP3240 | TECNO | 6 | 7 |
| 7 | 寒川 照和 | *JP3410 | 4 | 4 | ||||
| 8 | 下村 幸正 | 56 | 東京 | チーム赤坂 | JP3131 | TECNO | 10 | 8 |
| 9 | 北脇 浩平 | 35 | 埼玉 | チームツバサ | JP3312 | TECNO | 9 | 10 |
| 10 | 横山 宏之 | 48 | 東京 | チーム赤坂 | JP3242 | TECNO | 8 | 9 |
| RMC-JR 参加:2台 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | ドライバー | Age | 出身 | チーム | ID No | シャーシ | TT | 予選 |
| 1 | 神田 晃平 | 15 | 埼玉 | チーム赤坂 | JP3391 | TECNO | 1 | 1 |
| 2 | 菅原 一真 | 15 | 埼玉 | チーム赤坂 | JP3394 | TECNO | 2 | 2 |