2007 瑞浪シリーズ第6戦 9/22

RMC
参加:24台
順位 ドライバー Age 出身 チーム ID シャーシ TT 予選
1 塚本 幸男 43 静岡 グレンブルーRT JP3028 MARANELLO 2 1
2 佐々木 大樹 15 埼玉 チームウルフ JP3184 FIRST 4 2
3 吉田 明生 37 愛知 ノバカート JP3331 TONY KART 7 5
4 倉田 拓明 16 静岡 チームウィンディ JP3307 TONY KART 5 4
5 鈴木 靖人 33 静岡 T.チャレンジャー JP3008 Vanspeed 9 6
6 森 博之 39 東京 akira R JP3074 ZANARDI 11 7
7 今枝 寛 34 愛知 セシカ JP3081 PCR 1 3
8 斉木 俊輝 16 三重 KART KOZO R JP3360 birel 16 21
9 川西 大樹 16 群馬 ハルナカートクラブ JP3330 birel 13 8
10 高星 明誠 14 神奈川 モリシタR JP3388 birel 15 11
11 尾藤 祐志 37 岐阜 T.ぶるーと JP3342 HAASE 6 9
12 畔柳 仁 29 愛知 ぶるーと JP3080 birel 10 17
13 藤井 守 23 岐阜 T.グローバル JP3574 CATALINA 14 10
14 朽方 武彦 41 東京 チームウルフ JP3401 BIESSE 20 15
15 板倉 達也 43 愛知 JFA JP3161 19 16
16 河合 秀昭 46 Kart Racing MAGIC JP3494 22 19
17 AIKO 24 岐阜 TEAM SOVLA JP3354 INTREPID 3 12
18 白井 雅大 15 愛知 HRS JAPAN JP3364 CRG 18 22
19 白井 太平 16 山梨 グローバルwith日本航空高 JP3373 ZANARDI 21 18
20 佐藤 亮介 26 滋賀 IDEAL RT JP3215 TONY KART 8 24
21 岡山 丞乃臣 15 福岡 フィオーレモータースポーツ JP3377 TONY KART 12 14
22 岡田 久生 40 愛知 KART KOZO R JP3324 Vanspeed 24 20
23 高垣 徹也 37 愛知 ぶるーと JP3246 birel 17 13
24 水野 剛 18 愛知 KART KOZO R JP3304 KOSMIC 23 23
”*”は新規にIDナンバーが発行されたドライバーです。


地方選手権
参加:8台
順位 ドライバー Age 出身 チーム ID シャーシ TT 予選
1 藤江 龍弥 13 三重 TEAM KEIN'S JP3358 TONY KART 1 1
2 冨成 亜久里 18 愛知 T.Lefty JP3356 PCR 2 2
3 澤部 耕大 16 愛知 HIGUCHI RT JP3463 TONY KART 4 3
4 長田 和巳 33 愛知 ひらの JP3371 TONY KART 5 5
5 篠谷 大幹 13 愛知 TEAM HIRANO JP3566 TONY KART 6 6
6 中島 靖彦 49 愛知 T.Lefty JP3183 PCR 3 4
7 伊佐治 尚彦 33 愛知 KART KOZO R JP3430 Vanspeed 8 7
8 木嶋 祥吾 33 愛知 ひらの JP3372 TONY KART 7 8
記載内容に間違いがございましたら至急ご連絡下さい。