2007 瑞浪シリーズ第5戦 7/28
| RMC 参加:22台 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | ドライバー | Age | 出身 | チーム | ID | シャーシ | TT | 予選 |
| 1 | 吉田 明生 | 37 | 愛知 | ノバカート | JP3331 | TONY KART | 1 | 1 |
| 2 | 冨成 亜久里 | 18 | 愛知 | T.Lefty | JP3356 | PCR | 8 | 6 |
| 3 | 川西 大樹 | 16 | 群馬 | ハルナカートクラブ | JP3330 | birel | 5 | 3 |
| 4 | 斉木 俊輝 | 16 | 三重 | KART KOZO R | JP3360 | birel | 2 | 5 |
| 5 | 高垣 徹也 | 37 | 愛知 | ぶるーと | JP3246 | birel | 9 | 7 |
| 6 | 森 博之 | 39 | 東京 | akira R | JP3074 | ZANARDI | 11 | 13 |
| 7 | 畔柳 仁 | 29 | 愛知 | ぶるーと | JP3080 | birel | 4 | 21 |
| 8 | 長田 和巳 | 33 | 愛知 | ひらの | JP3371 | TONY KART | 18 | 10 |
| 9 | 帰山 洋一 | 32 | 福井 | グローバル | JP3010 | ARROW | 7 | 8 |
| 10 | 宇井 健剛 | 15 | 愛知 | 近藤レーシング | JP3283 | birel | 12 | 15 |
| 11 | 宇井 大顕 | 16 | 愛知 | 近藤レーシング | JP3232 | YAMAHA | 13 | 14 |
| 12 | 白井 太平 | 16 | 長野 | グローバルwith日本航空高 | JP3373 | ZANARDI | 14 | 9 |
| 13 | 横川 裕貴 | 18 | 大阪 | YSレーシング | JP3472 | birel | 17 | 11 |
| 14 | 水野 剛 | 18 | 愛知 | KART KOZO R | JP3304 | KOSMIC | 10 | 18 |
| 15 | 岡田 久生 | 40 | 愛知 | KART KOZO R | JP3324 | Vanspeed | 19 | 20 |
| 16 | 今枝 寛 | 34 | 愛知 | セシカ | JP3081 | PCR | 15 | 12 |
| 17 | 山名田 和人 | 29 | 石川 | 亜土R | JP3495 | TONY KART | 21 | 19 |
| 18 | 木嶋 祥吾 | 33 | 愛知 | ひらの | JP3372 | TONY KART | 22 | 22 |
| 19 | 杉守 翔平 | 14 | 富山 | MYCARS | JP3316 | Vanspeed | 16 | 16 |
| 20 | 中島 靖彦 | 49 | 愛知 | T.Lefty | JP3183 | PCR | 3 | 2 |
| 21 | 水野 稔也 | 36 | 愛知 | ぶるーと | JP3011 | YAMAHA | 20 | 17 |
| 22 | AIKO | team Sovla | JP3354 | 6 | 4 | |||
| Cell-OPEN 参加:12台 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | シャーシ | エンジン | TT | 予選 |
| 1 | 原田 貫汰 | ひらの | 2 | 1 | ||
| 2 | 小島 拓也 | RC-MAGIC | 1 | 2 | ||
| 3 | 水谷 康則 | KART KOZO R | HAASE | ROTAX | 4 | 3 |
| 4 | 森 正敏 | ひらの | 5 | 4 | ||
| 5 | 冨田 伸章 | ひらの | 9 | 10 | ||
| 6 | 武藤 淳弘 | ひらの | 3 | 5 | ||
| 7 | 竹中 研一 | T WEST RS | 11 | 6 | ||
| 8 | 長谷川 裕子 | グローバル | 10 | 9 | ||
| 9 | 藤本 研一 | T WEST RS | 7 | 8 | ||
| 10 | 笠井 香那 | ぶるーと | 8 | 11 | ||
| 11 | 宮崎 修光 | グローバル | 12 | 7 | ||
| 12 | 伊藤 広 | KART KOZO R | 6 | 12 | ||