2007 瑞浪シリーズ第1戦 3/3
| RMC 参加:20台 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | ドライバー | Age | 出身 | チーム | ID | シャーシ | TT | 予選 |
| 1 | 瀬川 侑子 | 20 | 広島 | RT-Fantasista | JP3190 | ZANARDI | 6 | 3 |
| 2 | 長田 和巳 | 33 | 愛知 | ひらの | *JP3371 | 7 | 5 | |
| 3 | 吉田 明生 | 37 | 愛知 | ノバカート | JP3331 | TONY KART | 2 | 1 |
| 4 | 高垣 徹也 | 37 | 愛知 | T.ぶるーと | JP3246 | BIREL | 10 | 9 |
| 5 | 森 博之 | 38 | 東京 | akira R | JP3074 | BIREL | 1 | 2 |
| 6 | 加藤 哲也 | 38 | 愛知 | T.ぶるーと | JP3290 | YAMAHA | 9 | 6 |
| 7 | 中島 靖彦 | 49 | 愛知 | T.Lefty | JP3183 | PCR | 4 | 7 |
| 8 | 畔柳 仁 | 29 | 愛知 | T.ぶるーと | JP3080 | YAMAHA | 3 | 4 |
| 9 | 堀 直高 | ノバカート | JP3102 | KOSMIC | 17 | 10 | ||
| 10 | 今枝 寛 | 34 | 愛知 | セシカ | JP3081 | PCR | 11 | 11 |
| 11 | 渡邊 孟紀 | KEIN'S | *JP3385 | 19 | 16 | |||
| 12 | 木嶋 祥吾 | 33 | 愛知 | ひらの | *JP3372 | BIREL | 12 | 13 |
| 13 | 村山 裕理 | 17 | 愛知 | ジナR | *JP3374 | PCR | 16 | 15 |
| 14 | 岡田 久生 | 40 | 愛知 | KART KOZO R | JP3324 | Vanspeed | 13 | 18 |
| 15 | 白井 太平 | 16 | 長野 | RLアステック | *JP3373 | BIREL | 20 | 19 |
| 16 | 對尾 孝太郎 | KEIN'S | *JP3386 | 18 | 17 | |||
| 17 | 関 泰典 | 24 | 岐阜 | T.ぶるーと | JP3346 | YAMAHA | 14 | 20 |
| 18 | 尾藤 祐志 | 37 | 岐阜 | T.ぶるーと | JP3342 | HAASE | 5 | 14 |
| 19 | 宇井 健剛 | 15 | 愛知 | T.近藤レーシング | JP3283 | YAMAHA | 8 | 8 |
| 20 | 水野 稔也 | 36 | 愛知 | T.ぶるーと | JP3011 | YAMAHA | 15 | 12 |
| CellOpen 参加:7台 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | シャーシ | エンジン | TT | 予選 |
| 1 | 原田 貫汰 | ひらの | 1 | 2 | ||
| 2 | 冨田 伸章 | ひらの | 2 | 1 | ||
| 3 | 伊藤 史一 | T.グローバル | 4 | 5 | ||
| 4 | 加藤 智也 | KART KOZO R | 6 | 4 | ||
| 5 | 原 準二 | T.ぶるーと | 7 | 6 | ||
| 6 | 森島 日出夫 | T.グローバル | 3 | 7 | ||
| 7 | 森 正敏 | ひらの | 5 | 3 | ||