‚Q‚O‚O‚V MAX Festival ˜QƒŒƒCƒNƒEƒFƒC ‚P‚O/‚U-‚V

Mini
ŽQ‰ÁF27‘ä
‡ˆÊ Ž–¼ Age og ƒ`[ƒ€ ID ƒVƒƒ[ƒV TT —\‘I
1 ãŒû °“ì 8 ‘åã ƒAƒLƒ‰ƒ“ƒhR JP3580 TONY KART 2 2
2 ùŒ´ ‰E‹ž 11 ŒQ”n ƒnƒ‹ƒiƒJ[ƒgƒNƒ‰ƒu JP3585 KOSMIC 3 1
3 ’Òˆä —I“l 10 ‹ž“s TEAM EMATY JP3576 TIA 11 4
4 Š}ˆä ’Žu 10 ŽOd T.‚Ô‚é[‚Æ JP3419 birel 20 7
5 Vˆä ‘å’q 10 •ºŒÉ ƒWƒFƒ~ƒjƒJ[ƒg JP3578 TIA 4 3
6 ŽR“à VIEW 9 ˆ¤’m KART KOZO R JP3420 V KART 6 5
7 ²’| q 11 ‹ž“s ‚Ò‚¡‚½‚Ÿ‚Ï‚ñ JP3586 MARANELLO 1 8
8 ¼”ö ˜a‘ 9 “Þ—Ç ‚Ò‚¡‚½‚Ÿ‚Ï‚ñ JP3584 TIA 10 10
9 –x”ö •—ˆò 10 ˆ¤’m ƒNƒ‰ƒbƒVƒ…ƒƒCƒg JP3588 TONY KART 7 6
10 “n•Ó —Dì 10 “Œ‹ž CRM JP3426 Vanspeed 15 14
11 ‘º•y ‹Å 10 ŒF–{ ƒXƒŠ[ƒPƒCƒpwithƒWƒ‡ƒCƒGƒ“ƒ[ƒ‹ JP3562 ZANARDI 12 15
12 â–{ Ÿ³ 10 ˆ¤’m KART KOZO R JP3421 YAMAHA 14 26
13 Š_] —³‘¾ 8 ‹ž“s ƒgƒŒƒ“ƒ^ƒNƒƒgƒ‹ž“s JP3575 MARANELLO 18 17
14 L‰ª —½ 10 “Œ‹ž CRM JP3425 Vanspeed 23 21
15 ¬£ —Á–ç 8 •ºŒÉ ƒgƒŒƒ“ƒ^ƒNƒƒgƒ“Þ—Ç JP3560 MARANELLO 5 23
16 ˆ¢’| éD 9 ŽOd NEXT-ONE JP3581 TIA 19 20
17 “à’J î“ß 10 L“‡ RT.HISTRY JP3579 CRG 13 13
18 ‰Á“¡ ãÄ”n 10 •ºŒÉ ‚Ò‚¡‚½‚Ÿ‚Ï‚ñ JP3577 TIA 17 12
19 M‰ª ’qÆ 10 _“Þì CRM JP3509 YAMAHA 22 19
20 ‰œ“c ‚à‚à 10 ŒQ”n J TRIC JP3589 TIA 27 27
21 ¼‰ª —Cñ 9 •ºŒÉ KEIN'S JP3583 KOSMIC 25 22
22 ŽR“c 介v 8 ˆ¤’m ƒgƒŒƒ“ƒ^ƒNƒƒgƒ–¼ŒÃ‰® JP3563 TIA 24 25
23 ‰œ‘º —eަ 11 •ºŒÉ HRS JAPAN JP3565 TIA 21 24
24 ŽÄ“c —³¬ 10 ‹ž“s ƒgƒŒƒ“ƒ^ƒNƒƒgƒ‹ž“s JP3564 MARANELLO 26 18
25 “¡] —F‹P 10 ŽOd KEIN'S JP3557 TONY KART 9 9
26 “Œì K•½ 11 •ºŒÉ AZƒŒ[ƒVƒ“ƒO JP3587 TIA 16 11
27 ‘º•y ”ò’¹ 8 ŒF–{ ƒXƒŠ[ƒPƒCƒpwithƒWƒ‡ƒCƒGƒ“ƒ[ƒ‹ JP3561 ZANARDI 8 16


Junior
ŽQ‰ÁF34‘ä
‡ˆÊ Ž–¼ Î og ƒ`[ƒ€ ID ƒVƒƒ[ƒV TT —\1 —\2 —\P ƒvƒŒF
1 Ÿ“c ‹MŒ³ 14 ˆ¤’m TEAM ‚Ô‚é[‚Æ JP3266 birel 7 7 15 10 3
2 ¬£ ãÄ–ç 13 •ºŒÉ ‹ž¤RM JP3263 Maranello 4 2 1 1 2
3 “¡] —´–í 13 ŽOd TEAM KEIN'S JP3358 Tony Kart 2 1 5 2 1
4 ‚¯ –¾½ 14 _“Þì ƒ‚ƒŠƒVƒ^R JP3388 birel 3 4 2 3 5
5 Tanart 14 ˆ¤’m ƒ`[ƒ€ ƒOƒ[ƒoƒ‹ JP3314 GILLARD 1 6 18 12 4
6 Îì ‹žŽ˜ 12 ‘åã 䃌[ƒVƒ“ƒO JP3264 birel 8 3 4 4 12
7 •è x 14 •Ÿ‰ª T.FORZA with HRS JP3094 Maranello 25 19 11 17 11
8 ’†’J —L“m 13 ˜a‰ÌŽR RKT Toy-Factory JP3518 Maranello 20 31 17 24 18
9 ²X–Ø ‘å‰Í 13 é‹Ê ƒ`[ƒ€ƒEƒ‹ƒt JP3389 ARROW 13 14 14 16 16
10 ‰Á“¡ —E“l 14 ˆ¤’m TEAM ‚Ô‚é[‚Æ JP3435 birel 10 8 6 6 7
11 ¼–{ Ël 12 ŒQ”n ƒnƒ‹ƒiƒJ[ƒgƒNƒ‰ƒu JP3390 CORSE 18 16 23 19 17
12 ‘ºã ‹Mˆê˜Y 12 “Œ‹ž ‹ž¤RM JP3413 Maranello 14 12 9 9 13
13 ¡ì —´¯ 13 ŽRŒ` HRS JAPAN JP3270 Tony Kart 11 15 10 14 28
14 •Ÿ‰i ‘åŽ÷ 14 ‘åã ‹ž¤RM JP3255 Maranello 26 23 20 21 19
15 Nanin 14 ˆ¤’m ƒ`[ƒ€ƒOƒ[ƒoƒ‹ JP3313 GILLARD 9 10 12 11 10
16 ˜a“c Œ«Žu˜Y 12 •Ÿ‰ª FIORE.MS JP3520 Tony Kart 6 9 3 5 34
17 ˜a“c ˆŸ—¢¹ 16 •Ÿ‰ª FIORE.MS JP3157 Tony Kart 5 5 16 8 6
18 ‘åà ‘ñ–ç 11 ²‰ê ‹ž¤RM JP3436 Maranello 17 22 19 20 25
19 ’Oˆä —Ç 13 ˆ¤’m KART KOZO R JP3559 birel 27 17 21 18 14
20 “¤–ì “V¯ 13 Îì IDEAL RT JP3365 Tony Kart 12 11 13 13 9
21 âŒû ‰ÄŒŽ 11 •Ÿ‰ª ƒgƒŒƒ“ƒ^ƒNƒƒgƒ‹ãB JP3550 Maranello 19 26 32 28 22
22 {“c Œ‘¾ 15 ɪ ‹ž¤RM JP3268 Maranello 24 27 33 30 26
23 Š}ˆä “ß 13 ŽOd TEAM ‚Ô‚é[‚Æ JP3441 Vanspeed 33 33 28 32 29
24 _“c W•½ 15 é‹Ê ƒ`[ƒ€Ôâ JP3391 TECNO 28 28 26 27 31
25 –k•½ ŠG“Þ”ü 13 ’·–ì ƒpƒbƒVƒ“ƒOƒ|ƒCƒ“ƒg JP3396 ZANARDI 29 29 29 29 30
26 ¼–ì ˜a‘P 13 ˆ¤’m NEXT-ONE Racing JP3259 HAASE 32 30 30 31 32
27 ZŽR Wˆê˜Y 13 “Œ‹ž ‹ž¤RM JP3445 Maranello 16 21 24 22 21
28 ’†–ì ‹MŒ÷ 14 ‹ž“s ‹ž¤RM JP3092 Maranello 23 13 7 7 15
29 Îˆä —I‘¾ 12 é‹Ê ƒ`[ƒ€Ôâ JP3397 TECNO 31 32 31 34 33
30 •ž•” Œ’“m 15 •ºŒÉ R'S RACING JP3256 CRG 34 34 27 33 27
31 ’·Ÿº ˜@ 14 “Œ‹ž ƒ‰ƒbƒcƒFƒXƒs[ƒh•A JP3393 Tony Kart 21 24 22 23 20
32 ˆÉ“¡ ’¼“o 14 ‘åã RT-Fantasista JP3258 Vanspeed 22 18 8 15 24
33 ŽR–{ Ži 15 ˆ¤’m ‹ž¤RM JP3271 Maranello 15 20 34 26 8
34 ‘åà Œ’l 14 ²‰ê ‹ž¤RM JP3294 Maranello 30 25 25 25 23


MAX
ŽQ‰ÁF68‘ä
‡ˆÊ Ž–¼ Age og ƒ`[ƒ€ ID ƒVƒƒ[ƒV TT —\‘Iƒq[ƒgƒ|ƒCƒ“ƒg —\P ƒvƒŒF
AXB CXD AXC BXD AXD BXC
1 ’Ë–{ K’j 43 ɪ ƒOƒŒƒ“ƒuƒ‹[RT JP3028 MARANELLO 13 5 5 5 7 3
2 ‹Êì —E‘½ 17 L“‡ ANTƒŒ[ƒVƒ“ƒO JP3196 birel 15 2 4 2 4 1
3 ²X–Ø ‘åŽ÷ 15 é‹Ê ƒ`[ƒ€ƒEƒ‹ƒt JP3184 birel 9 4 19 2 12 4
4 ‰¡ŽR ’¼‹P 15 ‘åã ‚Ò‚¡‚½‚Ÿ‚Ï‚ñ JP3099 KOSMIC 7 5 3 4 6 7
5 ‰Fˆä Œ’„ 16 ˆ¤’m T.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO JP3283 birel 3 0 0 0 1 6
6 Žç•” FÆ 15 ‹{è ƒOƒ‹[ƒvM JP3293 TONY KART 1 2 6 0 3 2
7 ‹g“c –¾¶ 38 ˆ¤’m ƒmƒoƒJ[ƒg JP3331 TONY KART 17 3 8 4 8 5
8 ’†‘º ^Žu 16 ‘åã TEAM EMATY JP3279 Vanspeed 28 23 7 7 18 11
9 ŽO‰Y ˆ¤ 17 “Þ—Ç ƒgƒŒƒ“ƒ^ƒNƒƒgƒ“Þ—Ç JP3031 MARANELLO 2 0 3 3 2 33
10 Ε ”Ž 34 ˆ¤’m ƒgƒŒƒ“ƒ^ƒNƒƒgƒ–¼ŒÃ‰® JP3012 MARANELLO 20 13 19 8 20 12
11 ‰ªŽR å”Tb 16 •Ÿ‰ª ƒtƒBƒI[ƒŒƒ‚[ƒ^[ƒXƒ|[ƒc JP3377 TONY KART 11 8 9 22 19 15
12 ”È–ö m 29 ˆ¤’m T.‚Ô‚é[‚Æ JP3080 birel 21 7 16 22 24 18
13 “n•Ó —T‰î 17 _“Þì A project RT JP3402 TOP KART 26 11 9 10 13 13
14 ¼–{ ’¼Ž÷ 20 ‹ž“s ƒgƒŒƒ“ƒ^ƒNƒƒgƒ“Þ—Ç JP3464 MARANELLO 27 7 11 5 11 10
15 ‚‘q C–ç 14 •Ÿ‰ª T.FORZA JP3155 TONY KART 29 32 12 13 34 22
16 ‰iŽR ŒhÏ 16 “È–Ø ƒvƒƒWƒFƒNƒgN RT JP3513 KOSMIC 47 14 31 9 32 26
17 ŽR–{ KŽi 29 ‹{è R.Pƒ„ƒ}ƒ‚ƒg JP3381 CRG 24 12 8 11 14 16
18 ¡Ž} а 34 ˆ¤’m ƒZƒVƒJ JP3081 PCR 35 10 14 8 15 19
19 ì’[ L‘¾˜Y 15 ‘å㠂ʂ鑠TIGRE JP3194 birel 36 6 3 6 9 8
20 ‰¶’n Ž–í 19 ˜a‰ÌŽR M TECH SPORTS JP3019 MARANELLO 48 18 12 15 26 24
21 ‹g“c ‘ 28 ‹ž“s ƒgƒŒƒ“ƒ^ƒNƒƒgƒ‹ž“s•IRP JP3323 TONY KART 42 17 13 17 27 31
22 ’ˉº ’q–î 18 •ºŒÉ RT-Fantasista JP3056 ZANARDI 6 6 28 16 29 17
23 ì¼ ‘åŽ÷ 16 ŒQ”n ƒnƒ‹ƒiƒJ[ƒgƒNƒ‰ƒu JP3330 birel 23 11 10 27 28 20
24 ‘åê ˆß—¢‰Â 22 ˆ¤’m T.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO JP3570 birel 16 9 4 20 17 23
25 ‰Fˆä ‘匰 17 ˆ¤’m T.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO JP3232 birel 12 28 18 10 33 28
26 ‘å–ì “–í 15 ç—t BEMAX RACING JP3473 TOP KART 10 10 2 29 21 30
27 ’†“‡ –õ•F 50 ˆ¤’m T.Lefty JP3183 PCR 14 8 6 7 10 29
28 ‰«’ª “Þ”g 15 ‹ž“s TQK JP3097 TONY KART 18 12 29 11 31 25
29 àV•” k‘å 16 ˆ¤’m HIGUCHI RT JP3463 TONY KART 19 3 2 6 5 9
30 ‘Šò ^–ç 28 •Ÿ‰ª ƒvƒƒŠƒbƒTƒ‚[ƒ^[ƒXƒ|[ƒc JP3375 ZANARDI 4 4 26 3 16 32
31 ‘q“c ‘ñ–¾ 16 ɪ ƒ`[ƒ€ƒEƒBƒ“ƒfƒB JP3307 TONY KART 40 15 27 9 30 14
32 Œã“¡ O—S 27 ‘åã ƒ`[ƒ€ƒq[ƒ[ƒY JP3209 ZANARDI 5 9 7 27 22 21
33 ‹´–{ ‘׊° 25 ‘åã ƒT[ƒeƒB[ƒYƒŒ[ƒVƒ“ƒO JP3355 TECNO 25 13 13 19 25 27
34 ”ª–Ø Œ³‹C 23 Šò•Œ NEXT-ONE R JP3025 HAASE 58 14 15 15 23 34
ŽÂ’J ‘劲 13 ˆ¤’m TEAM HIRANO JP3566 TONY KART 46 15 14 28 35
AIKO 24 Šò•Œ TEAM SOVLA JP3354 INTREPID 30 16 11 32 36
“yˆä •qŽi 24 “Þ—Ç ƒgƒŒƒ“ƒ^ƒNƒƒgƒ“Þ—Ç JP3003 MARANELLO 33 27 15 17 37
²–ì ‹ÓŽu 16 ˜a‰ÌŽR M TECH SPORTS JP3100 MARANELLO 22 30 5 25 38
’·“c ˜a–¤ 33 ˆ¤’m ‚Ђç‚Ì JP3371 TONY KART 37 28 17 16 39
ˆäŒû r“ñ 27 Ž ‰ê IDEAL JP3226 KOSMIC 49 20 20 21 40
Œ“Žq ’¼Ž÷ 42 ˆ¤’m ƒ`[ƒ€‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO JP3191 TECNO 62 22 22 18 41
΋´ —C–ç 17 •Ÿ‰ª T.COB JP3144 Vanspeed 41 18 18 28 42
–Fì —Ï 19 •Ÿ‰ª T.COB JP3143 Vanspeed 45 31 21 14 43
¬ŽR ¹Žq 27 “Œ‹ž ƒ`ƒƒƒRR with Ôâ JP3514 TECNO 64 20 21 25 44
²“¡ —º‰î 26 Ž ‰ê IDEAL RT JP3215 TONY KART 8 24 25 18 45
”’ˆä ‰ë‘å 15 ˆ¤’m HRS JAPAN JP3364 CRG 39 17 30 20 46
’·ì Œh”V 33 Šò•Œ T.Lefty JP3572 birel 43 22 23 23 47
‘啽 F“ñ 34 ˆ¤’m ƒ`[ƒ€ ‚½‚­‚Ý JP3318 MARANELLO 54 34 20 14 48
›Œ´ ŒO 34 ˆ¤•Q ƒNƒƒXƒŒ[ƒVƒ“ƒO JP3045 birel 50 33 10 26 49
•y¬ ˆŸ‹v—¢ 18 ˆ¤’m T.Lefty JP3356 PCR 53 19 27 23 50
”ª–Ø ãÄ•½ 17 Ž­Ž™“‡ T.COB JP3481 CRG 38 25 24 21 51
¬“c@Wˆê˜Y 25 ’·è Sea-West Racing JP3163 Vanspeed 44 27 19 52
‹v•Û“c ‘ñ–í 17 ŒF–{ ƒXƒŠ[ƒPƒCƒp JP3376 Vanspeed 51 26 32 12 53
Ä–Ø r‹P 16 ŽOd KART KOZO R JP3360 birel 59 35 22 13 54
’r“c ^ 25 •ºŒÉ ƒeƒBƒOƒŒƒiƒKƒI JP3407 YAMAHA 60 19 17 24 55
‹€•û ••F 41 “Œ‹ž ƒ`[ƒ€ƒEƒ‹ƒt JP3401 BIESSE 55 21 24 30 56
ŠÖ ‘דT 24 Šò•Œ T.‚Ô‚é[‚Æ JP3346 YAMAHA 67 25 26 24 57
“¡ˆä Žç 23 Šò•Œ T.ƒOƒ[ƒoƒ‹ JP3574 CATALINA 34 29 23 25 58
‘ì ­—T 15 ŽOd HIGUCHI RT JP3526 TONY KART 68 35 31 35 59
ŽR–{ ˆê•½ 15 Ž ‰ê HRS JAPAN JP3545 ZANARDI 57 24 29 26 60
ˆîˆä ’BÆ 21 •Ÿ‰ª Team C.O.B JP3156 Vanspeed 51 16 33 31 61
à_–ì G 32 •ºŒÉ ƒ`[ƒ€ƒq[ƒ[ƒY JP3280 TONY KART 61 21 25 35 62
“¡Œ´ ç— 15 ˆ¤•Q ƒNƒƒXƒŒ[ƒVƒ“ƒO JP3428 Vanspeed 65 23 28 35 63
”’ˆä ‘¾•½ 16 ’·–ì T.ƒOƒ[ƒoƒ‹ JP3373 ZANARDI 66 26 30 33 64
•ŸŒ³ Œ[‘¾ 32 Ž­Ž™“‡ T.COB JP3175 Vanspeed 32 35 35 35 65
”n•£ —´“ñ 32 ˆ¤’m T.Lefty JP3573 V KART 52 35 35 35 66
¼’J —²˜Y 38 •Ÿ“‡ NEXT-ONE R JP3286 HAASE 56 35 35 35 67
‹g“c ^¶ 17 •ºŒÉ ƒRƒ‹ƒTRT JP3487 TONY KART 63 35 35 35 68


Master
ŽQ‰ÁF34‘ä
‡ˆÊ Ž–¼ Age og ƒ`[ƒ€ ID ƒVƒƒ[ƒV TT —\‘I ƒvƒŒF
1 ‚Š_ “O–ç 35 ˆ¤’m T.‚Ô‚é[‚Æ JP3246 birel 4 1 1
2 ‹AŽR —mˆê 32 •Ÿˆä ƒOƒ[ƒoƒ‹ JP3010 ARROW 5 4 6
3 ‰i–è “o 43 Šò•Œ KART KOZO R JP3030 CRG 6 2 4
4 ”‘q ’B–ç 43 ˆ¤’m JFA JP3161 Vanspeed 16 14 8
5 X ”Ž”V 39 “Œ‹ž akira R JP3074 ZANARDI 1 6 5
6 “¡Œ´ K‘¥ 40 ŽOd NEXT-ONE R JP3015 Vanspeed 10 10 31
7 ‰ª“c ‹v¶ 40 ˆ¤’m KART KOZO R JP3324 Vanspeed 19 19 12
8 ˆÉ²Ž¡ ®•F 33 ˆ¤’m KART KOZO R JP3430 Vanspeed 9 11 22
9 ‚‹´ GK 39 é‹Ê ƒ`[ƒ€Ôâ JP3134 TECNO 25 17 10
10 Žž‹v •¶e 41 •ºŒÉ ƒWƒFƒ~ƒjƒJ[ƒg JP3212 INTREPID 20 16 13
11 ²“¡ –L 35 ²‰ê T.COB JP3275 HAASE 18 24 16
12 ¼‘º ’ 36 ˆ¤•Q ƒNƒƒXƒŒ[ƒVƒ“ƒO JP3427 YAMAHA 7 5 2
13 ‰Í‡ Gº 47 ˆ¤’m Kart Racing MAGIC JP3494 SWISS HUTLESS 13 31 20
14 –Ø“ˆ ËŒá 33 ˆ¤’m ‚Ђç‚Ì JP3372 birel 21 25 18
15 Îˆä ’‰Œh 42 “Œ‹ž ƒ`[ƒ€Ôâ JP3166 TECNO 23 15 32
16 “¡ŽR —²M 32 ŽRŒû ANTƒŒ[ƒVƒ“ƒO JP3136 birel 22 12 34
17 ‘º‰ª ‹`‘¥ 35 ²‰ê T.COB JP3384 ARROW 15 22 29
18 “c’† ŽK 48 é‹Ê ƒ`[ƒ€Ôâ JP3253 TECNO 29 23 17
19 –{‹´ ¹•v 52 “Œ‹ž ƒ`[ƒ€Ôâ JP3129 TECNO 33 21 23
20 “ï”g •qŒ› 32 ˆ¤’m T‚Ô‚é[‚Æ JP3571 birel 28 26 30
21 ‰º‘º K³ 57 “Œ‹ž ƒ`[ƒ€Ôâ JP3131 TECNO 24 13 14
22 ŠO‘º Œ«Žu 34 ‘åã ‹¦˜a‹»‹ÆTIGRE JP3567 TONY KART 12 34 19
23 ‰º‘º ‘דT 37 “Œ‹ž ƒ`[ƒ€Ôâ JP3240 TECNO 34 29 25
24 –ìŒû ’‰ 40 “È–Ø J.TRIC JP3406 CORSE KART 27 30 26
25 ²“¡ •¶•F 40 ˆ¤’m KART KOZO R JP3568 MARANELLO 32 33 28
26 …–ì –«–ç 38 ˆ¤’m T.‚Ô‚é[‚Æ JP3011 birel 11 8 27
27 ’|Œ´ ‹v» 40 Ž ‰ê HRS JAPAN JP3451 GILLARD 17 20 33
28 Šª“‡ G 38 “Œ‹ž ƒ`[ƒ€Ôâ JP3132 TECNO 30 32 24
29 ŽR“c F•v 42 Šò•Œ NEXT-ONE RACING JP3344 Vanspeed 26 18 15
30 ‹v•Û“c „ 34 Ž ‰ê HRS JAPAN JP3460 BIESSE 31 27 21
31 ”ö“¡ —SŽu 37 Šò•Œ T.‚Ô‚é[‚Æ JP3342 HAASE 2 3 3
32 â —T”V 36 ‘å㠂ʂ鑠 JP3367 Vanspeed 8 7 7
33 ¡ˆä r˜N 44 ˆ¤•Q ƒNƒƒXƒŒ[ƒVƒ“ƒO JP3038 TECNO 3 28 11
34 ¶•û ˆê 39 “È–Ø OX-KANTO•T JP3299 TONY KART 14 9 9

‹LÚ“à—e‚ɊԈႢ‚ª‚²‚´‚¢‚Ü‚µ‚½‚玊‹}‚²˜A—‰º‚³‚¢B