2007 ジュニア西地区シリーズ 第11戦 9/16

JR-RMC
参加:38台 鈴鹿サーキット
順位 ドライバー Age 出身 チーム ID No シャーシ TT 予選
1 武田 翔大郎 13 岐阜 石野サーキット ヤマショウRT JP3257 KOSMIC B10 B1
2 小瀬 翔也 13 兵庫 京商RM JP3263 MARANELLO A6 A6
3 山本 司 15 愛知 京商RM JP3271 MARANELLO A11 A3
4 中野 貴功 14 京都 京商RM JP3092 MARANELLO A15 A4
5 豆野 天星 13 石川 IDEAL RT JP3365 TONY KART A1 A1
6 黒崎 駿 14 福岡 FORZA JP3094 MARANELLO A8 A2
7 藤江 龍弥 13 三重 TEAM KEIN'S JP3358 TONY KART B9 B2
8 勝田 貴元 14 愛知 TEAM ぶるーと JP3266 birel B6 B5
9 和田 亜里沙 16 福岡 FIORE.MS JP3157 TONY KART A7 A8
10 石川 京侍 12 大阪 堺レーシング JP3264 birel A18 A10
11 福永 大樹 14 大阪 京商RM JP3255 MARANELLO B2 B3
12 和田 賢志郎 12 福岡 FIORE.MS JP3520 TONY KART B3 B7
13 升川 龍星 13 山形 HRS JAPAN JP3270 TONY KART A3 A18
14 東郷 哲斉 12 滋賀 HRS JAPAN JP3442 GILLARD A5 A5
15 村上 貴一郎 12 東京 京商RM JP3413 MARANELLO B4 B4
16 西野 和善 13 愛知 NEXT-ONE Racing JP3259 HAASE B12 B11
17 加藤 勇斗 14 愛知 TEAM ぶるーと JP3435 birel B1 B18
18 伊藤 康二 17 三重 TRENTA QUATRO 鈴鹿 JP3444 MARANELLO A4 A7
19 Tanart 14 愛知 チーム グローバル JP3314 GILLARD A10 A9
20 高島 幸祐 15 奈良 鈴鹿レーシングスクール JP3547 KOSMIC A14 A12
21 中谷 有杜 13 和歌山 RKT Toy-Factory JP3518 MARANELLO A2 A11
22 大財 健人 14 佐賀 京商RM JP3294 MARANELLO A19 A16
23 坂口 夏月 11 福岡 トレンタクワトロ九州 JP3550 MARANELLO B8 B10
24 Nanin 14 愛知 チーム グローバル JP3313 Vanspeed B19 B9
25 清岡 拓哉 16 愛知 鈴鹿レーシングスクール JP3433 KOSMIC A17 A14
26 小野 亮太 14 福島 NEXT-ONE Racing JP3549 HAASE A16 A15
27 沖潮 奈波 15 京都 TQK JP3097 MARANELLO B7 B6
28 住山 晃一郎 13 東京 京商RM JP3445 MARANELLO B16 B13
29 白幡 健太郎 14 千葉 鈴鹿レーシングスクール *JP3569 KOSMIC B15 B12
30 加茂 誠也 13 和歌山 M TECH SPORTS JP3440 MARANELLO B18 B15
31 生貝 健人 17 千葉 鈴鹿レーシングスクール JP3434 KOSMIC B13 B14
32 大財 拓也 12 佐賀 京商RM JP3436 MARANELLO B17 B8
33 笹原 暢人 17 三重 イメージ TQS SEV大阪 JP3443 MARANELLO A9 A13
34 長渕 蓮 13 東京 ラッツェスピード JP3393 TONY KART A13 A17

セカンドチャンス結果
7 赤井 大介 13 大阪 R'S RACING JP3361 CRG B11 B16
8 小田 悠貴 16 愛知 鈴鹿レーシングスクール JP3548 KOSMIC B5 B17
9 須田 拳太 15 静岡 京商RM JP3268 MARANELLO B14 B19
10 森 建人 12 和歌山 京商RM JP3437 MARANELLO A12 A19
”*”は新規にIDナンバーが発行されたドライバーです。
記載内容に間違いがございましたら至急ご連絡下さい。


Cell Open MASTERS
参加:13台 鈴鹿サーキット
順位 ドライバー Age 出身 チーム シャーシ エンジン TT 予選
1 中川 健司 42 大阪 ONE POINT & Team神 TONY KART ROTAX 5 12
2 高松 丈志 58 富山 ハヤカワレーシング Vanspeed ROTAX 8 6
3 三枝 秀和 43 福井 チームアラジン&Pina ARROW ROTAX 4 5
4 山本 政宏 39 三重 NEXT-ONE RACING ZANARDI ROTAX 9 8
5 加藤 久之 41 愛知 T.ぶるーと birel ROTAX 1 1
6 富居 利彦 34 愛知 ケインズ KOSMIC ROTAX 12 7
7 鈴木 一也 31 愛知 Est-tt with HKC INTREPID ROTAX 2 2
8 田原 芳広 59 兵庫 SPiRiT RR TECNO ROTAX 10 9
9 水野 稔也 38 愛知 T.ぶるーと birel ROTAX 3 10
10 外村 賢志 34 大阪 協和興業・TIGRE TONY KART ROTAX 7 4
11 杉原 宏治 36 富山 ハヤカワレーシング Vanspeed ROTAX 13 13
12 楠谷 哲也 37 大阪 ベリッシモRTテクノMAX TECNO ROTAX 11 11
13 勝田 多勝史 34 愛知 Est-tt with HKC KOSMIC ROTAX 6 3