| FA 参加:18台 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | ドライバー | チーム | フレーム | エンジン | タイヤ | TT | 予選 | |
| 1 | 31 | 大谷 涼 | TDPチャレンジ BP RT | birel | TM | BS | 1 | 2 |
| 2 | 23 | 井上 寛之 | TONYKART R.T.J. | TONY KART | VORTEX | BS | 2 | 3 |
| 3 | 29 | 平木 天樹 | Scuderia Sfida | birel | TM | BS | 8 | 4 |
| 4 | 12 | 鈴木 侑也 | UNITED MRP | KOSMIC | TM | BS | 3 | 6 |
| 5 | 20 | 石井 一也 | ビレルパシフィック MTS | birel | TM | BS | 10 | 13 |
| 6 | 14 | 瀬川 侑子 | RT-Fantasista | ZANARDI | TM | BS | 11 | 7 |
| 7 | 33 | 中村 悟 | RT-Fantasista | KOSMIC | TM | BS | 9 | 9 |
| 8 | 11 | 中村 真志 | EMATY | Vanspeed | TM | BS | 4 | 1 |
| 9 | 24 | 米田 周平 | TONYKART R.T.J. | TONY KART | VORTEX | BS | 5 | 16 |
| 10 | 18 | 谷岡 力 | INTREPID JAPAN | INTREPID | TM | BS | 17 | 18 |
| 11 | 34 | 濱野 宏 | チームヒーローズ | TONY KART | VORTEX | BS | 16 | 15 |
| 12 | 35 | 花川 智之 | FIOREモータースポーツ | TONY KART | TM | BS | 18 | 17 |
| 13 | 7 | 中山 郁也 | INTREPID JAPAN | INTREPID | TM | BS | 6 | 5 |
| 14 | 32 | 原 章人 | CRG JAPAN | CRG | MAXTER | BS | 14 | 11 |
| 15 | 30 | 服部 晃輔 | ライジングRT | ITALCORSE | IAME | BS | 13 | 12 |
| 16 | 27 | 原田 稔一 | ハラダカートクラブ | FA KART | VORTEX | BS | 7 | 8 |
| 17 | 22 | 渡邊 孟紀 | KEIN'S | TONY KART | VORTEX | BS | 15 | 14 |
| 18 | 15 | 松尾 健太郎 | RT-Fantasista | ZANARDI | TM | BS | 12 | 10 |
| ICA 参加:13台 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | ドライバー | チーム | フレーム | エンジン | タイヤ | TT | 予選 | |
| 1 | 27 | 大倉 一眞 | カートガレージクラッシュメイト | birel | TM | DL | 3 | 3 |
| 2 | 10 | 堀 直高 | A PROJECT RT | TONY KART | TM | DL | 1 | 1 |
| 3 | 19 | 松崎 俊祐 | INTREPID JAPAN | INTREPID | TM | DL | 6 | 7 |
| 4 | 29 | 高橋 潤悟 | TEAM SOVLA | CRG | MAXTER | DL | 12 | 8 |
| 5 | 16 | 神田 真臣 | AQUA SHOT RC | TONY KART | VORTEX | DL | 5 | 5 |
| 6 | 22 | 宮城島 裕人 | SUGIYAMA RACING | TONY KART | VORTEX | DL | 7 | 12 |
| 7 | 14 | 中島 基 | TECH Miyazawa | TRULLI | VORTEX | DL | 8 | 6 |
| 8 | 15 | 對尾 孝太郎 | KEIN'S | TONY KART | VORTEX | DL | 10 | 10 |
| 9 | 11 | 吉田 明生 | nuova kart | TONY KART | TM | DL | 4 | 4 |
| 10 | 28 | 藤井 駿 | KART KOZO R | birel | TM | DL | 11 | 11 |
| 11 | 26 | 津下 未来 | チームミヨシ | ZANARDI | TM | DL | 13 | 9 |
| 12 | 13 | 兵頭 克之 | ハラダカート | FA KART | TM | DL | 9 | 13 |
| 13 | 18 | 岡山 丞乃臣 | FIOREモータースポーツ | TONY KART | TM | DL | 2 | 2 |