| FA 参加:19台 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | ドライバー | チーム | フレーム | エンジン | タイヤ | TT | 予選 | |
| 1 | 24 | 箭内 優樹 | TONY KART RTJ | TONY KART | VORTEX | BS | 1 | 1 |
| 2 | 23 | 佐々木 大樹 | チーム ウルフ | VANSPEED | IAME | BS | 8 | 8 |
| 3 | 4 | 小林 弘直 | KOSMIC RTJ HRT | KOSMIC | VORTEX | BS | 14 | 9 |
| 4 | 20 | 佐野 和志 | A project RT | TONY KART | TM | BS | 9 | 12 |
| 5 | 30 | 中山 雄一 | TDPチャレンジBPRT | BIREL | TM | BS | 7 | 6 |
| 6 | 11 | 内田 福敏 | チーム ストレガ | BIREL | TM | BS | 4 | 5 |
| 7 | 22 | 秋澤 俊行 | Sugiyama Racing | TONY KART | VORTEX | BS | 11 | 14 |
| 8 | 19 | 北田 和哉 | レーシングチーム ティアラ | CRG | MAXTER | BS | 17 | 13 |
| 9 | 5 | 野田 邦明 | KOSMIC RT | KOSMIC | VORTEX | BS | 16 | 19 |
| 10 | 13 | 北園 将太 | K.SPEED WIN | GILLARD | TM | BS | 6 | 7 |
| 11 | 18 | 森川 久士 | レーシングチーム ティアラ | CRG | MAXTER | BS | 15 | 18 |
| 12 | 21 | 梅垣 博至 | A project RT | TONY KART | VORTEX | BS | 3 | 2 |
| 13 | 16 | 中根 秀幸 | レーヴRT | BS | 12 | 17 | ||
| 14 | 15 | Tin Sritrai | ビレルパシフィック MTS | BIREL | BS | 10 | 11 | |
| 15 | 12 | 中森 丈晴 | 武蔵野カートクラブ | CRG | COMER | BS | 19 | 16 |
| 16 | 25 | 藤木 駿 | TONY KART RTJ | TONY KART | VORTEX | BS | 2 | 3 |
| 17 | 26 | 白岩 弘之 | チーム TKC | TM | BS | 5 | 4 | |
| 18 | 14 | 陣川 大悟 | NEXUS COMPETITION | TONY KART | TM | BS | 13 | 10 |
| 19 | 17 | 吉田 知史 | RC PINK | BS | 18 | 15 | ||
| ICA 参加:16台 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | ドライバー | チーム | フレーム | エンジン | タイヤ | TT | 予選 | |
| 1 | 24 | 中小路 良輔 | KOSMIC RTJ | KOSMIC | DL | 3 | 2 | |
| 2 | 16 | 福田 浩之 | M-BITドリームHKC | BIREL | TM | DL | 4 | 4 |
| 3 | 17 | 飯島 宗一郎 | まえだ眼科&パドローネRT | BIREL | TM | DL | 16 | 10 |
| 4 | 11 | 土井 勝利 | K.SPEED WIN | ZANARDI | TM | DL | 1 | 3 |
| 5 | 14 | 中村 ひかる | チーム オーガスト | DL | 2 | 1 | ||
| 6 | 9 | 梅原 卓稔 | マキシマテクニカルスポーツ | TONY KART | VORTEX | DL | 10 | 8 |
| 7 | 21 | 高塩 紀光 | A Project RT | TOP KART | TM | DL | 13 | 11 |
| 8 | 12 | 三村 壮太郎 | K.SPEED WIN | TM | DL | 6 | 5 | |
| 9 | 15 | 平山 直弥 | レーヴRT | TONY KART | VORTEX | DL | 8 | 16 |
| 10 | 20 | 綿谷 浩明 | SPS川口 | TONY KART | VORTEX | DL | 11 | 6 |
| 11 | 19 | 小河 諒 | Sugiyama Racing | TONY KART | VORTEX | DL | 15 | 14 |
| 12 | 13 | 大野 嵩弥 | BEMAX RACING | TOP KART | DL | 14 | 12 | |
| 13 | 22 | 沼島 吟 | チームストレガ | TONY KART | TM | DL | 7 | 7 |
| 14 | 23 | 黒岩 敏行 | ガレージ茶畑 | DL | 9 | 9 | ||
| 15 | 18 | 中村 純 | ハラダカートクラブ | BIREL | TM | DL | 5 | 15 |
| 16 | 77 | 早崎 友哉 | モリシタレーシング | BIREL | TM | DL | 12 | 13 |
| FP-Jr 参加:21台 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | ドライバー | チーム | フレーム | エンジン | タイヤ | TT | 予選 | |
| 1 | 31 | 金丸 悠 | TEAM Fivex | TONY KART | YAMAHA | YH | 10 | 4 |
| 2 | 14 | 小野 亮太 | フレンズ&KME+中央台南中 | TONY KART | YAMAHA | YH | 1 | 1 |
| 3 | 16 | 高橋 玲於 | HRT | YAMAHA | YH | 2 | 2 | |
| 4 | 25 | 松本 祥人 | ハルナカートクラブ | CORSE KART | YAMAHA | YH | 8 | 5 |
| 5 | 23 | 小此木 裕貴 | ハルナカートクラブ | INTREPID | YAMAHA | YH | 20 | 9 |
| 6 | 18 | 清原 亮太 | K.SPEED WIN | TONY KART | YAMAHA | YH | 6 | 7 |
| 7 | 26 | 坪井 翔 | クイックレーシングチーム | YAMAHA | YAMAHA | YH | 21 | 8 |
| 8 | 20 | 篠原 拓朗 | A Project RT | TOP KART | YAMAHA | YH | 5 | 3 |
| 9 | 19 | 嶋田 誠 | HRCタツカート | YAMAHA | YAMAHA | YH | 16 | 13 |
| 10 | 11 | 手塚 裕弥 | チームエッフェガーラ | YAMAHA | YH | 3 | 6 | |
| 11 | 24 | 鏑木 大樹 | BEMAX RACING | YAMAHA | YH | 9 | 14 | |
| 12 | 3 | 山田 海輝 | A Project RT | TOP KART | YAMAHA | YH | 15 | 15 |
| 13 | 28 | 藤波 清斗 | チームKBF | YAMAHA | YH | 19 | 17 | |
| 14 | 17 | 高橋 翼 | HRT | YAMAHA | YH | 17 | 18 | |
| 15 | 12 | 菊地 晃功 | BEMAX RACING | TOP KART | YAMAHA | YH | 12 | 11 |
| 16 | 30 | 平岡 拳成 | J−BLOOD・RT | TONY KART | YAMAHA | YH | 7 | 10 |
| 17 | 22 | 堤 優威 | A Project RT | TOP KART | YAMAHA | YH | 13 | 21 |
| 18 | 13 | 鈴木 悠也 | イザワレーシング | BIREL | YAMAHA | YH | 11 | 16 |
| 19 | 29 | 木名瀬 智章 | イザワレーシング | YAMAHA | YH | 18 | 19 | |
| 20 | 15 | 志賀 瑠大 | Netz TOYOTA 仙台 | BIREL | YAMAHA | YH | 4 | 12 |
| 21 | 27 | 斎藤 旭利 | BEMAX RACING | YAMAHA | YH | 14 | 20 | |