2007 ハルナカップ 第5戦 8/26

RMC
参加:9台
順位 ドライバー Age 出身 チーム ID No シャーシ TT 予選
1 佐々木 大樹 15 埼玉 チームウルフ JP3184 FIRST 1 2
2 松谷 隆郎 38 福島 M-planningRKT JP3286 BIESSE 4 3
3 川西 大樹 16 群馬 ハルナカートクラブ JP3330 birel 2 1
4 小坂 広道 RT.オビ JP3491 3 4
5 倉田 拓明 16 静岡 チームウィンディ JP3307 TONY KART 5 5
6 渡辺 裕介 17 神奈川 A project RT JP3402 TOP KART 6 6
7 石井 幸樹 28 神奈川 ハルナカートクラブ JP3400 birel 7 9
8 松本 崇行 35 群馬 RT.オビ JP3278 KOSMIC 9 8
9 小林 裕幸 RT.オビ *JP3553 8 7


RMC-マスターズ
参加:8台
順位 ドライバー Age 出身 チーム ID No シャーシ TT 予選
1 生方 潤一 39 栃木 OX-KANTO&T JP3299 TONY KART 1 1
2 石井 忠敬 40 東京 チーム赤坂 JP3166 TECNO 2 4
3 田中 克幸 46 埼玉 チーム赤坂 JP3253 TECNO 3 3
4 角田 信彰 44 神奈川 スーパーチップス JP3405 Maranello 4 2
5 下村 幸正 56 東京 チーム赤坂 JP3131 TECNO 5 5
6 広井 明男 41 新潟 チーム赤坂 JP3310 TECNO 8 6
7 道下 興人 37 神奈川 スーパーチップス JP3527 TONY KART 6 7
8 野口 忠 40 栃木 J.TRIC JP3406 CORSE KART 7 8

”*”は新規にIDナンバーが発行されたドライバーです。
記載内容に間違いがございましたら至急ご連絡下さい。