2007 ハルナカップ 第4戦 7/1

RMC
参加:8台
順位 ドライバー Age 出身 チーム ID No シャーシ TT 予選
1 佐々木 大樹 15 埼玉 チームウルフ JP3184 Vanspeed 1 1
2 田中 翔 17 福岡 チーム赤坂 JP3399 TECNO 4 2
3 川西 大樹 16 群馬 ハルナカートクラブ JP3330 BIREL 2 3
4 小坂 広道 RT.オビ JP3491 5 6
5 石井 幸樹 28 神奈川 ハルナカートクラブ JP3400 BIREL 7 7
6 朽方 武彦 41 東京 チームウルフ JP3401 BIESSE 3 4
7 渡辺 裕介 17 神奈川 A project RT JP3402 TOP KART 6 5
8 松本 崇行 35 群馬 RT.オビ JP3278 KOSMIC 8 8


RMC-マスターズ
参加:10台
順位 ドライバー Age 出身 チーム ID No シャーシ TT 予選
1 石井 忠敬 40 東京 チーム赤坂 JP3166 TECNO 1 1
2 生方 潤一 39 栃木 OX-KANTO&T JP3299 TONY KART 2 2
3 角田 信彰 44 神奈川 スーパーチップス JP3405 Maranello 5 3
4 田中 克幸 46 埼玉 チーム赤坂 JP3253 TECNO 8 8
5 本橋 昌夫 50 東京 チーム赤坂 JP3129 TECNO 10 6
6 広井 明男 41 新潟 チーム赤坂 JP3310 TECNO 7 4
7 道下 興人 37 神奈川 スーパーチップス *JP3527 TONY KART 6 10
8 野口 忠 40 栃木 J.TRIC JP3406 CORSE KART 4 5
9 巻島 宏 38 東京 チーム赤坂 JP3132 TECNO 3 9
10 下村 幸正 56 東京 チーム赤坂 JP3131 TECNO 9 7

”*”は新規にIDナンバーが発行されたドライバーです。
記載内容に間違いがございましたら至急ご連絡下さい。