2007 Doing KARTCUP DD2 第4戦 10/21 鈴鹿サーキット


DD2 Rd.7
参加:12台
順位 ドライバー Age 出身 チーム ID シャーシ TT
1 河田 拓也 25 京都 モノコレ JP3498 birel 1
2 中村 圭吾 31 奈良 トレンタクワトロ奈良 JP3496 MARANELLO 2
3 久保 誠 22 広島 ANTレーシング JP3135 GILLARD 4
4 池田 竜 20 大阪 チームグローバル JP3254 ARROW 6
5 佐々木 克行 31 広島 RT.HISTRY JP3139 CRG 7
6 谷本 圭太 31 広島 トレンタクワトロ奈良 JP3001 MARANELLO 3
7 谷岡 力 29 兵庫 チームSOVLA JP3210 INTREPID 8
8 石黒 博 34 愛知 トレンタクワトロ名古屋 JP3012 birel 5
9 西野 武志 31 大阪 KART KOZO R JP3285 INTREPID 9
10 梅原 健人 20 愛知 チームグローバル JP3478 ZANARDI 10
11 森下 吾郎 44 奈良 トレンタクワトロ奈良 JP3497 CRG 12
12 森 博之 39 東京 akira R JP3074 ZANARDI 11


DD2 Rd.8
参加:12台
順位 ドライバー Age 出身 チーム ID シャーシ TT
1 久保 誠 22 広島 ANTレーシング JP3135 GILLARD 1
2 河田 拓也 25 京都 モノコレ JP3498 birel 5
3 池田 竜 20 大阪 チームグローバル JP3254 ARROW 3
4 森 博之 39 東京 akira R JP3074 ZANARDI 2
5 佐々木 克行 31 広島 RT.HISTRY JP3139 CRG 6
6 梅原 健人 20 愛知 チームグローバル JP3478 ZANARDI 11
7 石黒 博 34 愛知 トレンタクワトロ名古屋 JP3012 birel 7
8 中村 圭吾 31 奈良 トレンタクワトロ奈良 JP3496 MARANELLO 4
9 西野 武志 31 大阪 KART KOZO R JP3285 INTREPID 8
10 谷岡 力 29 兵庫 チームSOVLA JP3210 INTREPID 10
11 森下 吾郎 44 奈良 トレンタクワトロ奈良 JP3497 CRG 12
12 谷本 圭太 31 広島 トレンタクワトロ奈良 JP3001 MARANELLO 9

記載内容に間違いがございましたら至急ご連絡下さい。
”*”は新規にIDナンバーが発行されたドライバーです。