2007 地方選手権西地域 第3戦 7/22

RMC
参加:28台 中山サーキット
順位 ドライバー Age 出身 チーム ID シャーシ TT 予選
1 河上 哲也 33 広島 KRS PROJECT TEAM JP3462 ITALCORSE 2 1
2 石川 正明 28 岡山 スーパークルーズ JP3009 birel 4 5
3 今井 俊朗 44 愛媛 クロスレーシング JP3038 TECNO 5 3
4 土井 敏司 23 奈良 トレンタクワトロ奈良 JP3003 MARANELLO 9 8
5 白井 雅大 15 愛知 HRS JAPAN JP3364 CRG 11 9
6 西村 崇 36 愛媛 クロスレーシング JP3427 YAMAHA 28 17
7 石川 京侍 12 大阪 堺レーシング JP3264 birel 8 13
8 澤部 耕大 16 愛知 HIGUCHI RT JP3463 TONY KART 6 7
9 藤山 隆信 32 山口 ANTレーシング JP3136 birel 19 14
10 服部 憲吾 24 愛知 HIGUCHI RT JP3470 birel 15 12
11 山内 琢二 40 愛媛 クロスレーシング JP3288 ARROW 21 22
12 藤井 逸機 広島 KRS PROJECT TEAM *JP3537 15 18
13 藤野 真吾 広島 KRS PROJECT TEAM *JP3534 25 25
14 安田 光裕 広島 KRS PROJECT TEAM *JP3535 27 26
15 田中 徹 30 福井 チーム アラジン JP3052 Vanspeed 10 15
16 森田 洋輔 26 愛知 ノバカート JP3455 TONY KART 23 19
17 稲川 真義 15 福岡 FORMULA STAGE JP3383 TONY KART 17 27
18 藤原 千理 15 愛媛 クロスレーシング JP3428 Vanspeed 20 21
19 石川 元士 28 岡山 チームミヨシ *JP3538 Vanspeed 14 16
20 菊池 稀介 12 福岡 T.FORZA JP3305 TONY KART 18 23
21 中村 悟 16 広島 RT-Fantasista JP3027 KOSMIC 3 2
22 玉川 勇多 16 広島 ANTレーシング JP3196 birel 1 4
23 菅原 薫 34 愛媛 クロスレーシング JP3045 birel 12 11
24 横川 裕貴 18 大阪 YSレーシング JP3472 birel 13 10
25 三浦 愛 17 奈良 トレンタクワトロ奈良 JP3031 MARANELLO 7 6
26 八木 翔平 16 鹿児島 T.COB JP3481 CRG 24 24
27 岡田 忠久 40 愛媛 クロスレーシング JP3351 Vanspeed 22 20
28 石井 俊也 岡山 KRS PROJECT TEAM *JP3536 ITALCORSE 26 28
”*”は新規にIDナンバーが発行されたドライバーです。
記載内容に間違いがございましたら至急ご連絡下さい。