2006 鈴鹿シリーズ 第7戦 10/22
| RMC 天候:晴れ 参加:31台 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | ドライバー | Age | 出身 | チーム | ID | シャーシ | TT | 予選 |
| 1 | 恩地 克弥 | 18 | 和歌山 | M TECH SPORTS | JP3019 | MARANELLO | 3 | 4 |
| 2 | 土橋 秀多 | 36 | 兵庫 | チームK・ウィーズ | JP3020 | PCR | 5 | 5 |
| 3 | 保坂 光俊 | 34 | 愛知 | ノバカート | JP3042 | TOP KART | 7 | 6 |
| 4 | 谷本 奎太 | 30 | 広島 | トレンタクワトロ奈良・プリモR | JP3001 | MARANELLO | 8 | 9 |
| 5 | 土井 敏司 | 23 | 奈良 | トレンタクワトロ奈良 | JP3003 | MARANELLO | 2 | 2 |
| 6 | 稲井 達哉 | 20 | 福岡 | Team C.O.B | JP3156 | Vanspeed | 4 | 3 |
| 7 | 石黒 博 | 33 | 愛知 | SRT | JP3012 | MARANELLO | 10 | 31 |
| 8 | 鈴木 一也 | 30 | 愛知 | Est-TT with HKC | JP3225 | KOSMIC | 13 | 16 |
| 9 | 井川 堤樹 | 18 | 群馬 | カゾレーシング&Kits | JP3178 | Vanspeed | 11 | 15 |
| 10 | 小坂 悟 | 18 | 愛知 | チーム近藤レーシング | JP3227 | Vanspeed | 6 | 8 |
| 11 | 笹原 慶一 | 22 | 三重 | TEAM IMAGE TQS | JP3033 | MARANELLO | 17 | 26 |
| 12 | 石原 祥悟 | 16 | 石川 | ハヤカワレーシング | JP3103 | Vanspeed | 15 | 12 |
| 13 | 吉田 明生 | 37 | 愛知 | NUOVA KART | JP3331 | TONY KART | 20 | 19 |
| 14 | 橋本 博幸 | 44 | 大阪 | 堺レーシング | JP3214 | BIREL | 25 | 21 |
| 15 | 水野 剛 | KART KOZO R | JP3304 | MARANELLO | 30 | 22 | ||
| 16 | 中西 智紀 | 35 | 三重 | ハラダカートクラブ | JP3130 | Vanspeed | 28 | 23 |
| 17 | 板倉 慎哉 | 18 | 愛知 | JFAレーシング プロジェクト | JP3065 | YAMAHA | 24 | 28 |
| 18 | 中嶋 功 | 29 | 兵庫 | ナガオカート with 東田商店 | JP3228 | Vanspeed | 29 | 24 |
| 19 | 藤原 幸則 | 39 | 三重 | NEXT-ONE R | JP3015 | Vanspeed | 21 | 20 |
| 20 | 神田 真臣 | 20 | 愛知 | A.S.R sportiva | JP3223 | Vanspeed | 12 | 10 |
| 21 | 井口 俊二 | 25 | 滋賀 | UNITED with IDEAL | JP3226 | ZANARDI | 22 | 17 |
| 22 | 佐藤 亮介 | 25 | 滋賀 | UNITED RT | JP3215 | BIREL | 23 | 13 |
| 23 | 飯山 知一 | 31 | 愛知 | Est-TT with HKC | JP3317 | INTREPID | 16 | 18 |
| 24 | 伊藤 隆之 | 25 | 静岡 | TEAM EXPRESS | JP3017 | TONY KART | 27 | 25 |
| 25 | 渋谷 和弘 | 16 | 大阪 | RTS with サーティーズR | JP3101 | MARANELLO | 18 | 30 |
| 26 | 川本 貴士 | K.S.R with TQK | *JP3362 | MARANELLO | 26 | 27 | ||
| 27 | 久保田 章一 | 26 | 京都 | エミリオ&トレンタクワトロ | JP3044 | MARANELLO | 9 | 7 |
| 28 | 金沢 宏富 | 21 | 兵庫 | R'S Racing Team | JP3309 | KOSMIC | 31 | 29 |
| 29 | 江之城 佳祐 | 16 | 兵庫 | R'S Racing Team | JP3068 | Vanspeed | 19 | 14 |
| 30 | 佐野 欣志 | 15 | 和歌山 | M TECH SPORTS | JP3100 | MARANELLO | 1 | 1 |
| 31 | 谷川 浩隆 | 46 | 大阪 | 堺レーシング | JP3021 | BIREL | 14 | 11 |
| CELL OPEN EXPERT 天候:晴れ 参加:5台 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | ドライバー | Age | 出身 | チーム | シャーシ | エンジン | TT | 予選 |
| 1 | 富山 秀文 | 42 | 愛知 | ハラダカートクラブ | TONY KART | VORTEX | 5 | 1 |
| 2 | 杉浦 明将 | 25 | 三重 | NEXT-ONE Racing | Maranello | ROTAX | 1 | 3 |
| 3 | 水野 稔也 | 37 | 愛知 | T.ぶるーと | YAMAHA | ROTAX | 2 | 2 |
| 4 | 加藤 久之 | 41 | 愛知 | T.ぶるーと | BIREL | ROTAX | 3 | 4 |
| 5 | 関 泰典 | T.ぶるーと | BIREL | ROTAX | 4 | 5 | ||
| CELL OPEN MEISTER 天候:晴れ 参加:25台 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | ドライバー | Age | 出身 | チーム | シャーシ | エンジン | TT | 予選 |
| 1 | 中川 健司 | 41 | 大阪 | ONE POINT & チーム神 | TONY KART | VORTEX | 2 | 1 |
| 2 | 青山 祥平 | 32 | 大阪 | ONE POINT & チーム神 | BIREL | ROTAX | 1 | 2 |
| 3 | 東 浩也 | 42 | 三重 | NEXT-ONE Racing | HAASE | ROTAX | 4 | 3 |
| 4 | 井森 誠憲 | 38 | 奈良 | トレンタクワトロ奈良 | Maranello | ROTAX | 3 | 4 |
| 5 | 奥田 登 | 53 | 兵庫 | トレンタクワトロ奈良 | Maranello | VORTEX | 15 | 17 |
| 6 | 三輪 信介 | 47 | 愛知 | 健康いちばん!/HRT | TONY KART | COMER | 8 | 5 |
| 7 | 太田 泰彦 | 43 | 三重 | マザックwithヤスダレーシング | TONY KART | VORTEX | 6 | 6 |
| 8 | 杉原 宏治 | 35 | 富山 | ハヤカワレーシング | Vanspeed | ROTAX | 7 | 8 |
| 9 | 横山 章吾 | 34 | 三重 | ハラダカートクラブ | KOSMIC | VORTEX | 5 | 7 |
| 10 | 外村 賢志 | 33 | 大阪 | 協和興業withナガオ | TONY KART | ROTAX | 11 | 10 |
| 11 | 三枝 秀和 | 42 | 福井 | チームアラジン | ARROW | ROTAX | 10 | 9 |
| 12 | 板倉 達也 | 43 | 愛知 | JFAレーシング プロジェクト | Vanspeed | ROTAX | 17 | 12 |
| 13 | 加藤 丈宜 | 38 | 愛知 | KART KOZO R | Vanspeed | ROTAX | 13 | 11 |
| 14 | 西尾 智有 | 26 | 愛知 | HIGUCHI RT | Vanspeed | ROTAX | 9 | 15 |
| 15 | 田原 芳広 | 58 | 兵庫 | SPiRiT・RR | PCR | ROTAX | 16 | 13 |
| 16 | 中尾 正和 | 37 | 奈良 | トレンタクワトロ奈良 | Maranello | ROTAX | 18 | 14 |
| 17 | 藤井 謙英 | 37 | 奈良 | トレンタクワトロ奈良 | Maranello | ROTAX | 19 | 20 |
| 18 | 高松 丈志 | 57 | 富山 | ハヤカワレーシング | Vanspeed | ROTAX | 12 | 18 |
| 19 | 楠谷 哲也 | ベリッシモRT | TECNO | ROTAX | 21 | 19 | ||
| 20 | 中瀬 良介 | ベリッシモRT | TECNO | IAME | 22 | 22 | ||
| 21 | 水谷 孝冶 | 31 | 三重 | ヤマショウレーシング | TONY KART | VORTEX | 20 | 21 |
| 22 | 上村 敏和 | 47 | 奈良 | Scuderia Sfida | KOSMIC | ROTAX | 14 | 16 |
| 23 | 松岡 博文 | ジナレーシング | PCR | PCR | 23 | 23 | ||
| 24 | 沢本 雅彦 | ハヤカワレーシング | BIREL | ROTAX | 24 | 24 | ||
| 25 | 杉原 淳 | トレンタクワトロ京都 | Maranello | VORTEX | 25 | 25 | ||