2006 瑞浪シリーズ第7戦 12/2
| RMC 天候:晴れ 参加:14台 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | ドライバー | Age | 出身 | チーム | ID | シャーシ | TT | 予選 |
| 1 | 山本 恵則 | 40 | 愛知 | T.近藤レーシング | JP3234 | YAMAHA | 2 | 2 |
| 2 | 三浦 愛 | 16 | 奈良 | トレンタクワトロ奈良 | JP3031 | MARANELLO | 1 | 1 |
| 3 | 森 博之 | 38 | 東京 | akira R | JP3074 | BIREL | 9 | 8 |
| 4 | 磯貝 真典 | 25 | 愛知 | T.グローバル | JP3077 | DCONE | 6 | 6 |
| 5 | 畔柳 仁 | 29 | 愛知 | T.ぶるーと | JP3080 | YAMAHA | 4 | 4 |
| 6 | 中島 靖彦 | 49 | 愛知 | T.Lefty | JP3183 | PCR | 7 | 14 |
| 7 | 倉田 拓明 | 15 | 静岡 | チームウィンディ | JP3307 | Birel | 8 | 9 |
| 8 | 宇井 健剛 | 15 | 愛知 | T.近藤レーシング | JP3283 | YAMAHA | 5 | 5 |
| 9 | 水野 稔也 | 36 | 愛知 | T.ぶるーと | JP3011 | YAMAHA | 10 | 7 |
| 10 | 関 泰典 | 24 | 岐阜 | T.ぶるーと | JP3346 | YAMAHA | 11 | 11 |
| 11 | 兼子 直樹 | 40 | 愛知 | チーム近藤レーシング | JP3191 | ARROW | 14 | 13 |
| 12 | 江之城 佳祐 | 16 | 兵庫 | R'S Racing Team | JP3068 | Vanspeed | 12 | 10 |
| 13 | 水野 剛 | 18 | 愛知 | KART KOZO R | JP3304 | KOSMIC | 13 | 12 |
| 14 | 吉田 明生 | 37 | 愛知 | NUOVA KART | JP3331 | TONY KART | 3 | 3 |
| CellOpen 天候:晴れ 参加:13台 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | シャーシ | エンジン | TT | 予選 |
| 1 | 加藤 久之 | T.ぶるーと | YAMAHA | ROTAX | 1 | 1 |
| 2 | 長田 和巳 | ひらの | TONY KART | ROTAX | 3 | 3 |
| 3 | 中井 二郎 | T.ぶるーと | YAMAHA | ROTAX | 2 | 2 |
| 4 | 森 正敏 | ひらの | TONY KART | ROTAX | 4 | 4 |
| 5 | 難波 敏憲 | T.ぶるーと | YAMAHA | ROTAX | 6 | 6 |
| 6 | 岡田 久生 | KART KOZO R | Vanspeed | ROTAX | 5 | 5 |
| 7 | 水谷 康則 | KART KOZO R | HAASE | ROTAX | 9 | 7 |
| 8 | 森島 日出夫 | T.グローバル | CRG | ROTAX | 7 | 8 |
| 9 | 酒井 敏彦 | T.グローバル | Vanspeed | ROTAX | 8 | 9 |
| 10 | 山田 修司 | KART KOZO R | BIREL | ROTAX | 11 | 11 |
| 11 | 宇佐美 隆行 | ソーゴーRT | ARROW | ROTAX | 12 | 13 |
| 12 | 内藤 幸三 | T.グローバル | HAASE | ROTAX | 13 | 12 |
| 13 | 松岡 博文 | JINA RACING | PCR | PCR | 10 | 10 |