2006 瑞浪シリーズ第6戦 11/4
| RMC 天候:晴れ 参加:16台 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | ドライバー | Age | 出身 | チーム | ID | シャーシ | TT | 予選 |
| 1 | 水野 稔也 | 36 | 愛知 | T.ぶるーと | JP3011 | YAMAHA | 9 | 1 |
| 2 | 森 博之 | 38 | 東京 | akira R | JP3074 | BIREL | 10 | 7 |
| 3 | 宇井 健剛 | 15 | 愛知 | T.近藤レーシング | JP3283 | YAMAHA | 11 | 11 |
| 4 | 辻 恵路 | 19 | 愛知 | KART KOZO R | JP3247 | KOSMIC | 13 | 13 |
| 5 | 山崎 学 | 29 | 石川 | MY CARS | JP3353 | Vanspeed | 2 | 5 |
| 6 | 横山 友紀 | 33 | 岐阜 | TOP R | JP3076 | Vanspeed | 8 | 9 |
| 7 | 寺崎 友彦 | 33 | 旭川 | AKC | JP3075 | ARROW | 14 | 12 |
| 8 | 吉田 明生 | 37 | 愛知 | NUOVA KART | JP3331 | TONY KART | 5 | 3 |
| 9 | 中島 靖彦 | 49 | 愛知 | T.Lefty | JP3183 | PCR | 6 | 6 |
| 10 | 関戸 敏之 | 35 | 愛知 | TOP R | JP3249 | Vanspeed | 16 | 14 |
| 11 | 関 泰典 | 24 | 岐阜 | T.ぶるーと | JP3346 | YAMAHA | 15 | 16 |
| 12 | 畔柳 仁 | 29 | 愛知 | T.ぶるーと | JP3080 | YAMAHA | 7 | 8 |
| 13 | 加藤 哲也 | 38 | 愛知 | T.ぶるーと | JP3290 | YAMAHA | 12 | 15 |
| 14 | 磯貝 真典 | 25 | 愛知 | T.グローバル | JP3077 | DCONE | 3 | 10 |
| 15 | 三浦 愛 | 16 | 奈良 | トレンタクワトロ奈良 | JP3031 | MARANELLO | 4 | 4 |
| 16 | 山本 恵則 | 40 | 愛知 | T.近藤レーシング | JP3234 | YAMAHA | 1 | 2 |
| CellOpen 天候:晴れ 参加:14台 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | シャーシ | エンジン | TT | 予選 |
| 1 | 加藤 久之 | T.ぶるーと | YAMAHA | ROTAX | 1 | 1 |
| 2 | 中井 二郎 | T.ぶるーと | YAMAHA | ROTAX | 2 | 2 |
| 3 | 森 正敏 | ひらの | TONY KART | ROTAX | 6 | 6 |
| 4 | 岡田 久生 | KART KOZO R | Vanspeed | ROTAX | 5 | 5 |
| 5 | 酒井 敏彦 | T.グローバル | Vanspeed | ROTAX | 10 | 8 |
| 6 | 澤本 勇樹 | KART KOZO R | Vanspeed | ROTAX | 7 | 9 |
| 7 | 松岡 博文 | JINA RACING | PCR | PCR | 8 | 10 |
| 8 | 水谷 康則 | KART KOZO R | HAASE | ROTAX | 9 | 7 |
| 9 | 山田 修司 | KART KOZO R | BIREL | ROTAX | 11 | 12 |
| 10 | 森島 日出夫 | T.グローバル | CRG | ROTAX | 13 | 14 |
| 11 | 武藤 淳弘 | T.ひらの | TONY KART | Super ROK | 12 | 11 |
| 12 | 宇佐美 隆行 | ソーゴーRT | ARROW | ROTAX | 14 | 13 |
| 13 | 加藤 丈宜 | KART KOZO R | Vanspeed | ROTAX | 4 | 4 |
| 14 | 片岡 孝裕 | KART KOZO R | TONY KART | ROTAX | 3 | 3 |