2006 瑞浪シリーズ第4戦 6/24
| RMC 天候:晴れ 参加:21台 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | ドライバー | Age | 出身 | チーム | ID | シャーシ | TT | 予選 |
| 1 | 山本 恵則 | 40 | 愛知 | T.近藤レーシング | JP3234 | YAMAHA | 3 | 3 |
| 2 | 畔柳 仁 | 29 | 愛知 | T.ぶるーと | JP3080 | YAMAHA | 4 | 1 |
| 3 | 水野 稔也 | 36 | 愛知 | T.ぶるーと | JP3011 | YAMAHA | 11 | 8 |
| 4 | 高垣 徹也 | 33 | 愛知 | TOP R | JP3246 | Vanspeed | 7 | 7 |
| 5 | 鈴木 靖人 | 33 | 静岡 | T.チャレンジャー | JP3008 | Vanspeed | 8 | 5 |
| 6 | 八木 元気 | 22 | 岐阜 | NEXT-ONE R | JP3025 | Vanspeed | 5 | 4 |
| 7 | 藤原 幸則 | 39 | 三重 | NEXT-ONE R | JP3015 | Vanspeed | 6 | 6 |
| 8 | 森 博之 | 38 | 東京 | akira R | JP3074 | Birel | 14 | 10 |
| 9 | 塚本 幸男 | 42 | 静岡 | グレンブルーRT | JP3028 | MARANELLO | 1 | 2 |
| 10 | 原 一将 | 20 | 愛知 | sadaomi.net with セシカ | JP3277 | PCR | 12 | 13 |
| 11 | 辻 恵路 | 19 | 愛知 | KART KOZO R | JP3247 | KOSMIC | 10 | 15 |
| 12 | 関戸 敏之 | 35 | 愛知 | TOP R | JP3249 | Vanspeed | 16 | 16 |
| 13 | 中島 靖彦 | 49 | 愛知 | T.セシカ | JP3183 | PCR | 9 | 14 |
| 14 | 三浦 愛 | 16 | 奈良 | トレンタクワトロ奈良 | JP3031 | MARANELLO | 2 | 9 |
| 15 | 土井 敏司 | 23 | 奈良 | トレンタクワトロ奈良 | JP3003 | MARANELLO | 17 | 12 |
| 16 | 磯貝 真典 | 25 | 愛知 | T.グローバル | JP3077 | DCONE | 20 | 20 |
| 17 | 石原 祥悟 | 16 | 石川 | ハヤカワレーシング | JP3103 | Vanspeed | 15 | 18 |
| 18 | 神田 真臣 | 19 | 愛知 | AQUA SHOT RACING CLUB | JP3223 | TONY KART | 18 | 21 |
| 19 | 宇井 健剛 | 15 | 愛知 | T.近藤レーシング | JP3283 | YAMAHA | 21 | 19 |
| 20 | 杉浦 幹音 | 36 | 愛知 | TOP R | JP3248 | YAMAHA | 19 | 17 |
| 21 | 横山 友紀 | 33 | 岐阜 | TOP.R | JP3076 | Vanspeed | 13 | 11 |
| CellOpen 天候:晴れ 参加:15台 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | シャーシ | エンジン | TT | 予選 |
| 1 | 中井 二郎 | T.ぶるーと | YAMAHA | ROTAX | 2 | 3 |
| 2 | 加藤 丈宜 | KART KOZO R | Vanspeed | ROTAX | 4 | 2 |
| 3 | 謝 政儒 | T.グローバル | Vanspeed | ROTAX | 8 | 7 |
| 4 | 加藤 久之 | T.ぶるーと | YAMAHA | ROTAX | 1 | 1 |
| 5 | 岡田 久生 | KART KOZO R | Vanspeed | ROTAX | 9 | 5 |
| 6 | 森 正敏 | ひらの | TONY KART | ROTAX | 7 | 6 |
| 7 | 関 泰典 | T.ぶるーと | BIESSE | ROTAX | 11 | 12 |
| 8 | 酒井 敏彦 | T.グローバル | Vanspeed | ROTAX | 10 | 8 |
| 9 | 宇佐美 隆行 | ソーゴーRT | ARROW | ROTAX | 13 | 10 |
| 10 | 野村 直弘 | T.ぶるーと | YAMAHA | ROTAX | 3 | 14 |
| 11 | 立花 博和 | T.グローバル | TOP KART | ROTAX | 14 | 11 |
| 12 | 福井 淳一 | ベローチェMS | YAMAHA | ROTAX | 12 | 9 |
| 13 | 水谷 康則 | KART KOZO R | HAASE | ROTAX | 6 | 15 |
| 14 | 小林 哲男 | FREE WAY | ITAL CORSE | ROTAX | 15 | 13 |
| 15 | 難波 敏憲 | T.ぶるーと | YAMAHA | ROTAX | 5 | 4 |