2006 瑞浪シリーズ第3戦 5/13
| RMC 天候:雨 参加:15台 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | ドライバー | Age | 出身 | チーム | ID | シャーシ | TT | 予選 |
| 1 | 三浦 愛 | 16 | 奈良 | トレンタクワトロ奈良 | JP3031 | MARANELLO | 1 | 3 |
| 2 | 高垣 徹也 | 33 | 愛知 | TOP R | JP3246 | Vanspeed | 7 | 4 |
| 3 | 水野 稔也 | 36 | 愛知 | T.ぶるーと | JP3011 | YAMAHA | 2 | 1 |
| 4 | 畔柳 仁 | 29 | 愛知 | T.ぶるーと | JP3080 | YAMAHA | 3 | 2 |
| 5 | 神田 真臣 | 19 | 愛知 | AQUA SHOT RACING CLUB | JP3223 | TONY KART | 8 | 6 |
| 6 | 森 博之 | 38 | 東京 | akira R | JP3074 | Energy | 4 | 7 |
| 7 | 山本 恵則 | 40 | 愛知 | T.近藤レーシング | JP3234 | YAMAHA | 5 | 10 |
| 8 | 原 一将 | 20 | 愛知 | T.セシカ | JP3277 | PCR | 12 | 12 |
| 9 | 横山 友紀 | 33 | 岐阜 | TOP.R | JP3076 | Vanspeed | 9 | 13 |
| 10 | 鈴木 靖人 | 33 | 静岡 | T.チャレンジャー | JP3008 | Vanspeed | 6 | 5 |
| 11 | 関戸 敏之 | 35 | 愛知 | TOP R | JP3249 | Vanspeed | 13 | 15 |
| 12 | 磯貝 真典 | 25 | 愛知 | T.グローバル | JP3077 | DCONE | 11 | 9 |
| 13 | 宇井 健剛 | 15 | 愛知 | T.近藤レーシング | JP3283 | YAMAHA | 10 | 8 |
| 14 | 杉浦 幹音 | 36 | 愛知 | TOP R | JP3248 | YAMAHA | 14 | 14 |
| 15 | 中島 靖彦 | 49 | 愛知 | T.セシカ | JP3183 | PCR | 15 | 11 |
| CellOpen 天候:雨 参加:10台 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | シャーシ | エンジン | TT | 予選 |
| 1 | 加藤 久之 | T.ぶるーと | YAMAHA | ROTAX | 2 | 1 |
| 2 | 片岡 孝裕 | KART KOZO R | TONY KART | ROTAX | 1 | 2 |
| 3 | 加藤 丈宜 | KART KOZO R | Vanspeed | ROTAX | 3 | 3 |
| 4 | 中井 二郎 | T.ぶるーと | YAMAHA | ROTAX | 6 | 6 |
| 5 | 野村 直弘 | T.ぶるーと | YAMAHA | ROTAX | 8 | 4 |
| 6 | 森 正敏 | ひらの | TONY KART | ROTAX | 9 | 8 |
| 7 | 立花 博和 | T.グローバル | TOP KART | ROTAX | 7 | 10 |
| 8 | 酒井 敏彦 | T.グローバル | CRG | ROTAX | 5 | 5 |
| 9 | 難波 敏憲 | T.ぶるーと | YAMAHA | ROTAX | 4 | 9 |
| 10 | 関 泰典 | T.ぶるーと | BIESSE | ROTAX | 10 | 7 |