2006 瑞浪シリーズ第2戦 4/8
| RMC 天候:雨のち晴れ 参加:16台 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | ドライバー | Age | 出身 | チーム | ID | シャーシ | TT | 予選 |
| 1 | 三浦 愛 | 16 | 奈良 | トレンタクワトロ奈良 | JP3031 | MARANELLO | 3 | 1 |
| 2 | 水野 稔也 | 36 | 愛知 | T.ぶるーと | JP3011 | YAMAHA | 7 | 6 |
| 3 | 山本 恵則 | 40 | 愛知 | T.近藤レーシング | JP3234 | YAMAHA | 2 | 2 |
| 4 | 神田 真臣 | 19 | 愛知 | AQUA SHOT RACING CLUB | JP3223 | TONY KART | 1 | 3 |
| 5 | 磯貝 真典 | 25 | 愛知 | T.グローバル | JP3077 | DCONE | 5 | 5 |
| 6 | 辻 恵路 | 19 | 愛知 | KART KOZO R | JP3247 | KOSMIC | 11 | 9 |
| 7 | 宇井 健剛 | 15 | 愛知 | T.近藤レーシング | *JP3283 | YAMAHA | 8 | 4 |
| 8 | 上野 祥朗 | 20 | 大阪 | ジェミニカート | JP3016 | Vanspeed | 10 | 7 |
| 9 | 村田 寛 | 19 | 静岡 | フォーメーションラップ | JP3185 | YAMAHA | 14 | 11 |
| 10 | 土井 敏司 | 22 | 奈良 | トレンタクワトロ奈良 | JP3003 | MARANELLO | 4 | 13 |
| 11 | 横山 友紀 | 33 | 岐阜 | TOP.R | JP3076 | Vanspeed | 13 | 8 |
| 12 | 高垣 徹也 | 33 | 愛知 | TOP R | JP3246 | Vanspeed | 15 | 10 |
| 13 | 杉浦 幹音 | 36 | 愛知 | TOP R | JP3248 | YAMAHA | 12 | 12 |
| 14 | 森 博之 | 38 | 東京 | akira R | JP3074 | Energy | 6 | 14 |
| 15 | 関戸 敏之 | 35 | 愛知 | TOP R | JP3249 | Vanspeed | 16 | 15 |
| 16 | 原 一将 | 20 | 愛知 | T.セシカ | *JP3277 | PCR | 9 | 16 |
| CellOpen 天候:雨のち晴れ 参加:11台 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | シャーシ | エンジン | TT | 予選 |
| 1 | 加藤 久之 | T.ぶるーと | YAMAHA | ROTAX | 1 | 1 |
| 2 | 中井 二郎 | T.ぶるーと | YAMAHA | ROTAX | 10 | 2 |
| 3 | 水谷 康則 | KART KOZO R | HAASE | ROTAX | 3 | 7 |
| 4 | 難波 敏憲 | T.ぶるーと | YAMAHA | ROTAX | 2 | 9 |
| 5 | 森島 日出夫 | T.グローバル | CRG | ROTAX | 4 | 4 |
| 6 | 岡田 久生 | KART KOZO R | Vanspeed | ROTAX | 6 | 5 |
| 7 | 酒井 敏彦 | T.グローバル | CRG | ROTAX | 9 | 8 |
| 8 | 立花 博和 | T.グローバル | TOP KART | ROTAX | 5 | 6 |
| 9 | 宇佐美 隆行 | ソーゴーRT | ARROW | ROTAX | 7 | 10 |
| 10 | Cheng Ju HSIEH | T.グローバル | Vanspeed | ROTAX | 8 | 3 |
| 11 | 内藤 幸三 | T.グローバル | HAASE | ROTAX | 11 | 11 |