‚Q‚O‚O‚U —鎭ƒVƒŠ[ƒY ‘æ‚Ví ‚P‚O/‚Q‚Q

RMC-Junior
“VŒóF°‚ê@ŽQ‰ÁF22‘ä@—鎭 “ìƒR[ƒX
‡ˆÊ ƒhƒ‰ƒCƒo[ Age og ƒ`[ƒ€ ID No ƒVƒƒ[ƒV TT —\‘I
1 •è x 13 •Ÿ‰ª T.FORZA with HRS JP3094 MARANELLO 8 4
2 ŽR–{ Ži 14 ˆ¤’m ‹ž¤RM JP3271 MARANELLO 7 5
3 ’†–ì ‹MŒ÷ 13 ‹ž“s ‹ž¤RM JP3092 MARANELLO 4 1
4 ¬£ ãÄ–ç 12 •ºŒÉ ‹ž¤RM JP3263 MARANELLO 3 2
5 •“c ãÄ‘å˜Y 11 Šò•Œ ƒ„ƒ}ƒVƒ‡ƒE ƒŒ[ƒVƒ“ƒO JP3257 TONY KART 1 3
6 Îì ‹žŽ˜ 13 ‘åã 䃌[ƒVƒ“ƒO JP3264 BIREL 5 6
7 Ÿ“c ‹MŒ³ 13 ˆ¤’m TEAM ‚Ô‚é[‚Æ JP3266 BIREL 9 22
8 ¡ì —´¯ 12 ŽRŒ` HRS JAPAN ‰““¡¤Ž– JP3270 MARANELLO 14 9
9 ’·’Jì ’qÆ 13 ˆ¤’m —鎭ƒŒ[ƒVƒ“ƒOƒXƒN[ƒ‹ƒJ[ƒg JP3106 KOSMIC 13 8
10 •Ÿ‰i ‘åŽ÷ 13 ‘åã ‹ž¤RM JP3255 MARANELLO 12 7
11 “¡] —´–í 12 ŽOd KEIN'S *JP3358 TONY KART 6 20
12 ˆäŒû M”V‰î —鎭ƒŒ[ƒVƒ“ƒOƒXƒN[ƒ‹ƒJ[ƒg *JP3359 KOSMIC 16 11
13 Ä–Ø r‹P HIGUCHI RT *JP3360 YAMAHA 15 16
14 ¼–ì ˜a‘P 12 ˆ¤’m NEXT-ONE Racing JP3259 HAASE 11 18
15 ’·“à “NŽå 17 é‹Ê —鎭ƒŒ[ƒVƒ“ƒOƒXƒN[ƒ‹ƒJ[ƒg JP3262 KOSMIC 21 14
16 •ž•” Œ’‘s 14 •ºŒÉ —鎭ƒŒ[ƒVƒ“ƒOƒXƒN[ƒ‹ƒJ[ƒg JP3256 KOSMIC 19 21
17 ‘åà Œ’l TQ‹ãB JP3294 MARANELLO 20 15
18 Ôˆä ‘å‰î R's Racing Team *JP3361 CRG 17 13
19 ‘å“c ŒO 12 “Þ—Ç ‚Ò‚¡‚½‚Ÿ‚Ï‚ñ JP3110 MARANELLO 22 17
20 ´“c ^Žj 14 ˆ¤’m —鎭ƒŒ[ƒVƒ“ƒOƒXƒN[ƒ‹ƒJ[ƒg JP3109 KOSMIC 18 10
21 ‹àŠÛ —I 12 “Œ‹ž TEAM FiVEX JP3273 TONY KART 2 19
22 ‰«’ª “Þ”g 14 ‹ž“s ‹ž¤RM JP3097 MARANELLO 10 12
h*h‚ÍV‹K‚É‚h‚cƒiƒ“ƒo[‚ª”­s‚³‚ꂽƒhƒ‰ƒCƒo[‚Å‚·B
‹LÚ“à—e‚ɊԈႢ‚ª‚²‚´‚¢‚Ü‚µ‚½‚玊‹}‚²˜A—‰º‚³‚¢B