‚Q‚O‚O‚U ‚q‚l‚b Junior-MAX ‘æ‚Sí ‚V/‚Q‚R

RMC-Junior
“VŒóF‰J@ŽQ‰ÁF16‘ä@’––¼ìƒT[ƒLƒbƒg
‡ˆÊ ƒhƒ‰ƒCƒo[ Age og ƒ`[ƒ€ ID No ƒVƒƒ[ƒV TT —\‘I
1 ‚–Ø —TŽ÷ 14 ‘åã HRS JAPAN JP3093 Vanspeed 3 2
2 •è x 13 •Ÿ‰ª T.FORZA with HRS JP3094 MARANELLO 11 6
3 ’†–ì ‹MŒ÷ 13 ‹ž“s ‹ž¤RM JP3092 MARANELLO 1 1
4 ¬£ ãÄ–ç 12 •ºŒÉ ‹ž¤RM JP3263 MARANELLO 2 3
5 ì’[ L‘¾˜Y 13 ‘å㠂ʂ鑠TIGRE JP3194 BIREL 10 5
6 Žç•” FÆ ƒOƒ‹[ƒvM JP3293 TONY KART 12 4
7 Ä“¡ á© 13 ‘åã TEAM EMATY JP3272 YAMAHA 13 9
8 ‘å’J —Á 14 •ºŒÉ ‚ʂ鑠TIGRE JP3195 Vanspeed 8 15
9 •Ÿ‰i ‘åŽ÷ 13 ‘åã ‹ž¤RM JP3255 MARANELLO 7 10
10 ‰¡ŽR ’¼‹P 13 ‘åã ‚Ò‚¡‚½‚Ÿ‚Ï‚ñ JP3099 ZANARDI 9 8
11 ŽR–{ Ži 14 ˆ¤’m ‹ž¤RM JP3271 MARANELLO 5 11
12 ‰–Œ© ‰hì 15 ‘åã ƒWƒFƒ~ƒjƒJ[ƒg JP3267 TONY KART 6 16
13 ‰«’ª “Þ”g 14 ‹ž“s ‹ž¤RM JP3097 MARANELLO 15 12
14 ‚‘q C–ç 13 •Ÿ‰ª Team C.O.B JP3155 Vanspeed 14 13
15 ˜a“c ˆŸ—¢¹ 14 •Ÿ‰ª FIORE.MS JP3157 TONY KART 4 7
16 ‹e’r ‹H‰î 11 •Ÿ‰ª Team C.O.B JP3305 ZANARDI 16 14
h*h‚ÍV‹K‚É‚h‚cƒiƒ“ƒo[‚ª”­s‚³‚ꂽƒhƒ‰ƒCƒo[‚Å‚·B
‹LÚ“à—e‚ɊԈႢ‚ª‚²‚´‚¢‚Ü‚µ‚½‚玊‹}‚²˜A—‰º‚³‚¢B