| FA 天候:晴れ 参加:31台 (PDF) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | ドライバー | チーム | フレーム | エンジン | タイヤ | TT | 予選 | |
| 1 | 3 | 野尻 智紀 | TONY KART R.T.J | TONY KART | VORTEX | DL | 1 | 4 |
| 2 | 23 | 小林 弘直 | HRT&桑山レーシング | KOSMIC | VORTEX | DL | 7 | 6 |
| 3 | 13 | 千代 勝正 | KOSMIC RT&PW | KOSMIC | VORTEX | DL | 3 | 1 |
| 4 | 22 | 李 康太 | A project RT | TOP KART | TM | DL | 16 | 7 |
| 5 | 19 | 佐野 夏澄 | A project RT | Vanspeed | TM | DL | 9 | 9 |
| 6 | 21 | 川口 慶大 | K.SPEED WIN | GILLARD | TM | DL | 2 | 3 |
| 7 | 11 | 野田 邦明 | OXYGIZER & 桑山RT | TONY KART | VORTEX | DL | 14 | 10 |
| 8 | 2 | 中山 郁也 | TONY KART R.T.J | TONY KART | VORTEX | DL | 5 | 2 |
| 9 | 20 | 国本 雄資 | A project RT | TOP KART | TM | DL | 4 | 13 |
| 10 | 32 | 鈴木 侑也 | INTREPID JAPAN | INTREPID | TM | DL | 6 | 8 |
| ICA 天候:晴れ 参加:24台 (PDF) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | ドライバー | チーム | フレーム | エンジン | タイヤ | TT | 予選 | |
| 1 | 15 | 銘苅 翼 | APLUS Vittoria SPORT RT | TONY KART | TM | BS | 1 | 2 |
| 2 | 14 | 玉川 勇多 | ANT.RT | BIREL | TM | BS | 2 | 1 |
| 3 | 77 | 中山 雄一 | A project RT | YAMAHA | TM | BS | 10 | 5 |
| 4 | 11 | 平山 直弥 | レーヴRT | TONY KART | IAME | BS | 3 | 4 |
| 5 | 19 | 小島 大典 | サンファーストR & 桑山R | TONY KART | VORTEX | BS | 6 | 7 |
| 6 | 21 | 柳澤 太貴 | A project RT | TONY KART | VORTEX | BS | 8 | 11 |
| 7 | 31 | 堀 直高 | ノバカート | TONY KART | TM | BS | 7 | 8 |
| 8 | 29 | 陣川 大悟 | NEXUS+FESTIKA | Birel | TM | BS | 13 | 10 |
| 9 | 27 | 梅原 卓稔 | チーム 赤坂 | TECNO | VORTEX | BS | 16 | 9 |
| 10 | 23 | 山本 周作 | CRG JAPAN | CRG | MAXTER | BS | 12 | 14 |
| FP-Jr 天候:晴れ 参加:27台 (PDF) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | ドライバー | チーム | フレーム | エンジン | タイヤ | TT | 予選 | |
| 1 | 14 | 山田 海輝 | Japan-R | ITALCORSE | YAMAHA | DL | 1 | 1 |
| 2 | 25 | 嶋田 誠 | HRC | ITALCORSE | YAMAHA | DL | 7 | 2 |
| 3 | 16 | 大谷 涼 | ぬる蔵TIGRE | YAMAHA | YAMAHA | DL | 4 | 5 |
| 4 | 31 | 塚本 翔平 | ガレージC | YAMAHA | YAMAHA | DL | 3 | 4 |
| 5 | 29 | 大津 弘樹 | チームKBF | BIREL | YAMAHA | DL | 10 | 3 |
| 6 | 22 | 関岡 俊樹 | スピードスターRC | FIRST | YAMAHA | DL | 2 | 6 |
| 7 | 35 | 星野 航希 | パワーワークス & KBF-NT | TONY KART | YAMAHA | DL | 12 | 7 |
| 8 | 23 | 金丸 悠 | TEAM Fivex | TONY KART | YAMAHA | DL | 5 | 10 |
| 9 | 13 | 松下 信治 | チームウルフ & 埼玉栄中学 | TONY KART | YAMAHA | DL | 11 | 27 |
| 10 | 17 | 菊地 晃功 | BEMAX RACING | TOP KART | YAMAHA | DL | 8 | 8 |