| FA 天候:晴れ 参加:21台 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | ドライバー | チーム | フレーム | エンジン | タイヤ | TT | 予選 | |
| 1 | 3 | 野尻 智紀 | TONY KART R.T.J | TONY KART | VORTEX | DL | 2 | 1 |
| 2 | 21 | 李 康太 | A project RT | TONY KART | TM | DL | 8 | 3 |
| 3 | 23 | 小林 弘直 | 桑山レーシング&HRT | KOSMIC | VORTEX | DL | 10 | 5 |
| 4 | 7 | 梅垣 博至 | NEXUS COMPETITION | TONY KART | VORTEX | DL | 4 | 2 |
| 5 | 37 | 伊藤 隆広 | チーム オーガスト | TONY KART | VORTEX | DL | 1 | 16 |
| 6 | 30 | 石井 一也 | TDPチャレンジBP | BIREL | TM | DL | 5 | 7 |
| 7 | 14 | 吉田 匠吾 | チーム ウルフ | TONY KART | IAME | DL | 9 | 4 |
| 8 | 20 | 国本 雄資 | A project RT | TOP KART | TM | DL | 7 | 9 |
| 9 | 12 | 白岩 弘之 | チーム TKC | Birel | TM | DL | 14 | 17 |
| 10 | 11 | 野田 邦明 | OXYGIZER & 桑山RT | TONY KART | VORTEX | DL | 15 | 19 |
| ICA 天候:晴れ 参加:21台 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | ドライバー | チーム | フレーム | エンジン | タイヤ | TT | 予選 | |
| 1 | 5 | 佐々木 大樹 | チーム ウルフ | ZANARDI | IAME | BS | 2 | 4 |
| 2 | 15 | 銘苅 翼 | APLUS Vittoria SPORT RT | TONY KART | TM | BS | 1 | 1 |
| 3 | 37 | 中山 雄一 | AプロジェクトRT | YAMAHA | TM | BS | 3 | 3 |
| 4 | 16 | 北田 和哉 | レーシングチーム ティアラ | CRG | MAXTER | BS | 5 | 2 |
| 5 | 34 | 小出 遥平 | レーシングチーム ティアラ | CRG | MAXTER | BS | 4 | 5 |
| 6 | 18 | 平山 直弥 | レーヴRT | TONY KART | IAME | BS | 8 | 8 |
| 7 | 38 | 伊藤 智也 | Racing Square GEN | CRG | MAXTER | BS | 10 | 6 |
| 8 | 19 | 小島 大典 | サンファーストR & 桑山R | TONY KART | VORTEX | BS | 14 | 10 |
| 9 | 12 | 佐藤 匠 | チーム エッフェガーラ | Birel | TM | BS | 16 | 19 |
| 10 | 20 | 土井 勝利 | K.SPEED WIN | ZANARDI | TM | BS | 11 | 9 |
| FP-Jr 天候:晴れ 参加:23台 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | ドライバー | チーム | フレーム | エンジン | タイヤ | TT | 予選 | |
| 1 | 23 | 金丸 悠 | TEAM Fivex | TONY KART | YAMAHA | DL | 1 | 1 |
| 2 | 26 | 星野 航希 | パワーワークス & KBF-NT | TONY KART | YAMAHA | DL | 12 | 9 |
| 3 | 14 | 山田 海輝 | Japan-R | ITALCORSE | YAMAHA | DL | 4 | 3 |
| 4 | 8 | 黒澤 駿斗 | ENDLESS@SILK ROAD | RAKAMA | YAMAHA | DL | 19 | 12 |
| 5 | 13 | 松下 信治 | チームウルフ & 埼玉栄中学 | TONY KART | YAMAHA | DL | 21 | 10 |
| 6 | 18 | 高星 明誠 | モリシタレーシング | BIREL | YAMAHA | DL | 3 | 5 |
| 7 | 39 | 周藤 康平 | モリシタレーシング | BIREL | YAMAHA | DL | 15 | 6 |
| 8 | 41 | 相場 美月 | T・KBF | INTREPID | YAMAHA | DL | 7 | 4 |
| 9 | 22 | 関岡 俊樹 | スピードスターRC | FIRST | YAMAHA | DL | 16 | 16 |
| 10 | 25 | 嶋田 誠 | HRC | ITALCORSE | YAMAHA | DL | 5 | 21 |