| FA 天候:晴れ 参加:13台 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | ドライバー | チーム | フレーム | エンジン | タイヤ | TT | 予選 | |
| 1 | 11 | 野田 邦明 | OXYGIZER & 桑山RT | TONY KART | VORTEX | DL | 8 | 5 |
| 2 | 20 | 国本 雄資 | A project RT | TOP KART | TM | DL | 7 | 6 |
| 3 | 13 | 千代 勝正 | KOSMIC RT&PW | KOSMIC | VORTEX | DL | 3 | 1 |
| 4 | 30 | 石井 一也 | TDPチャレンジBP | BIREL | TM | DL | 5 | 10 |
| 5 | 18 | 黒澤 尚也 | K.SPEED WIN | ZANARDI | TM | DL | 6 | 7 |
| 6 | 14 | 吉田 匠吾 | チーム ウルフ | TONY KART | IAME | DL | 9 | 13 |
| 7 | 15 | 秋澤 俊行 | NEXUS+FESTIKA | BIREL | TM | DL | 10 | 8 |
| 8 | 27 | 沢田 孝男 | チームサワダ | KOSMIC | VORTEX | DL | 12 | 9 |
| 9 | 35 | 遠藤 拓弥 | エイジュウプロレーシング | Maranello | TM | DL | 13 | 11 |
| 10 | 16 | 内田 福敏 | チームストレガ | BIREL | TM | DL | 11 | 4 |
| ICA 天候:晴れ 参加:14台 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | ドライバー | チーム | フレーム | エンジン | タイヤ | TT | 予選 | |
| 1 | 5 | 佐々木 大樹 | チーム ウルフ | ZANARDI | IAME | BS | 4 | 2 |
| 2 | 77 | 中山 雄一 | AプロジェクトRT | YAMAHA | TM | BS | 5 | 3 |
| 3 | 12 | 佐藤 匠 | チーム エッフェガーラ | Birel | TM | BS | 6 | 5 |
| 4 | 19 | 小島 大典 | サンファーストR & 桑山R | TONY KART | VORTEX | BS | 7 | 14 |
| 5 | 36 | 星 大将 | 仙台育英学園 | Birel | IAME | BS | 9 | 7 |
| 6 | 17 | 星野 一郎 | レーヴRT | TONY KART | TM | BS | 13 | 10 |
| 7 | 23 | 沼島 吟 | チームストレガ | Birel | TM | BS | 11 | 9 |
| 8 | 27 | 梅原 卓稔 | チーム 赤坂 | TECNO | VORTEX | BS | 14 | 12 |
| 9 | 22 | 森川 久士 | RTティアラ | CRG | MAXTER | BS | 10 | 11 |
| 10 | 33 | 藤木 駿 | CORSE JAPAN R | CORSE | IAME | BS | 2 | 4 |
| FP-Jr 天候:晴れ 参加:18台 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | ドライバー | チーム | フレーム | エンジン | タイヤ | TT | 予選 | |
| 1 | 13 | 松下 信治 | チームウルフ & 埼玉栄中学 | TONY KART | YAMAHA | DL | 2 | 4 |
| 2 | 17 | 菊地 晃功 | BEMAX RACING | TOP KART | YAMAHA | DL | 5 | 9 |
| 3 | 20 | 木名瀬 智章 | イザワレーシング | TOP KART | YAMAHA | DL | 6 | 8 |
| 4 | 29 | 霜村 彪五 | RLアステック | BIREL | YAMAHA | DL | 10 | 10 |
| 5 | 26 | 星野 航希 | パワーワークス & KBF-NT | TONY KART | YAMAHA | DL | 9 | 6 |
| 6 | 22 | 関岡 俊樹 | スピードスターRC | FIRST | YAMAHA | DL | 14 | 15 |
| 7 | 27 | 佐々木 大河 | チームウルフ | EXTREME | YAMAHA | DL | 15 | 16 |
| 8 | 12 | 井口 広輝 | トレンタクワトロ | Maranello | YAMAHA | DL | 11 | 18 |
| 9 | 11 | 武平 良介 | ENDLESS@ハルナKC | BIREL | YAMAHA | DL | 18 | 12 |
| 10 | 8 | 黒澤 駿斗 | ENDLESS@SILK ROAD | RAKAMA | YAMAHA | DL | 17 | 13 |