| FA 天候:曇り 参加:16台 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | ドライバー | チーム | フレーム | エンジン | タイヤ | TT | 予選 | |
| 1 | 36 | 奈良 竜一 | CJR with MERITUS | CORSE | IAME | DL | 3 | 1 |
| 2 | 11 | 野田 邦明 | OXYGIZER & 桑山RT | TONY KART | VORTEX | DL | 13 | 6 |
| 3 | 21 | 李 康太 | A project RT | TOP KART | TM | DL | 2 | 2 |
| 4 | 20 | 国本 雄資 | A project RT | TOP KART | TM | DL | 10 | 8 |
| 5 | 13 | 千代 勝正 | KOSMIC RT&PW | KOSMIC | VORTEX | DL | 7 | 7 |
| 6 | 23 | 小林 弘直 | 桑山レーシング&HRT | KOSMIC | VORTEX | DL | 5 | 5 |
| 7 | 35 | 遠藤 拓弥 | エイジュウプロレーシング | Maranello | TM | DL | 9 | 14 |
| 8 | 14 | 吉田 匠吾 | チーム ウルフ | TONY KART | IAME | DL | 11 | 12 |
| 9 | 3 | 野尻 智紀 | TONY KART R.T.J | TONY KART | VORTEX | BS | 6 | 16 |
| 10 | 18 | 黒澤 尚也 | K.SPEED WIN | Zanardi | TM | DL | 12 | 11 |
| ICA 天候:曇り 参加:16台 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | ドライバー | チーム | フレーム | エンジン | タイヤ | TT | 予選 | |
| 1 | 5 | 佐々木 大樹 | チーム ウルフ | ZANARDI | TM | BS | 2 | 2 |
| 2 | 15 | 銘苅 翼 | APLUS Vittoria SPORT RT | TONY KART | TM | BS | 1 | 1 |
| 3 | 34 | 小出 遥平 | レーシングチーム ティアラ | CRG | MAXTER | BS | 3 | 4 |
| 4 | 19 | 小島 大典 | サンファーストR & 桑山R | TONY KART | VORTEX | BS | 11 | 12 |
| 5 | 29 | 陣川 大悟 | NEXUS+FESTIKA | Birel | TM | BS | 10 | 8 |
| 6 | 27 | 梅原 卓稔 | チーム 赤坂 | TECNO | VORTEX | BS | 5 | 6 |
| 7 | 12 | 佐藤 匠 | チーム エッフェガーラ | Birel | TM | BS | 7 | 5 |
| 8 | 17 | 星野 一郎 | レーヴRT | TONY KART | TM | BS | 16 | 14 |
| 9 | 11 | 岡田 卓也 | RF AOYAMA | Birel | TM | BS | 15 | 15 |
| 10 | 23 | 沼島 吟 | チームストレガ | Birel | TM | BS | 13 | 16 |
| FP-Jr 天候:曇り 参加:25台 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | ドライバー | チーム | フレーム | エンジン | タイヤ | TT | 予選 | |
| 1 | 14 | 山田 海輝 | Japan-R | YAMAHA | DL | 19 | 3 | |
| 2 | 13 | 松下 信治 | チームウルフ & 埼玉栄中学 | TONY KART | YAMAHA | DL | 3 | 1 |
| 3 | 22 | 関岡 俊樹 | スピードスターRC | FIRST | YAMAHA | DL | 14 | 4 |
| 4 | 11 | 武平 良介 | ENDLESS@ハルナKC | BIREL | YAMAHA | DL | 17 | 6 |
| 5 | 26 | 星野 航希 | パワーワークス & KBF-NT | TONY KART | YAMAHA | DL | 2 | 2 |
| 6 | 24 | 山崎 雄一 | ハルナカートクラブ | YAMAHA | DL | 18 | 18 | |
| 7 | 27 | 佐々木 大河 | チームウルフ | EXTREME | YAMAHA | DL | 11 | 10 |
| 8 | 8 | 黒澤 駿斗 | ENDLESS@SILK ROAD | RAKAMA | YAMAHA | DL | 15 | 25 |
| 9 | 17 | 菊地 晃功 | BEMAX RACING | TOP KART | YAMAHA | DL | 10 | 8 |
| 10 | 31 | 塚本 翔平 | ガレージC | YAMAHA | DL | 4 | 22 | |