| FA 天候:雨後晴れ後雨 参加:20台 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | ドライバー | チーム | フレーム | エンジン | タイヤ(D/W) | TT | 予選 | |
| 1 | 3 | 野尻 智紀 | TONYKART RACING | TONY KART | VORTEX | BS/BS | 1 | 1 |
| 2 | 21 | 李 康太 | A project RT | TOP KART | TM | DL/BS | 3 | 2 |
| 3 | 20 | 国本 雄資 | A project RT | TOP KART | TM | DL/BS | 2 | 3 |
| 4 | 22 | 北園 将太 | A project RT | TOP KART | TM | DL/BS | 16 | 13 |
| 5 | 7 | 梅垣 博至 | BIREL s.r.l. | BIREL | TM | DL/BS | 12 | 4 |
| 6 | 23 | 小林 弘直 | 桑山レーシング&HRT | KOSMIC | VORTEX | DL/BS | 10 | 7 |
| 7 | 19 | 青木 修平 | RLアステック | Birel | TM | DL/BS | 8 | 5 |
| 8 | 13 | 千代 勝正 | KOSMIC RT&PW | KOSMIC | VORTEX | DL/BS | 13 | 19 |
| 9 | 14 | 吉田 匠吾 | チーム ウルフ | TONY KART | IAME | DL/BS | 6 | 6 |
| 10 | 24 | 白岩 弘之 | チーム TKC | Birel | TM | DL/BS | 11 | 11 |
| ICA 天候:雨後晴れ後雨 参加:20台 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | ドライバー | チーム | フレーム | エンジン | タイヤ | TT | 予選 | |
| 1 | 5 | 佐々木 大樹 | チーム ウルフ | ZANARDI | IAME | BS | 1 | 1 |
| 2 | 12 | 佐藤 匠 | チーム エッフェガーラ | Birel | TM | BS | 9 | 4 |
| 3 | 19 | 小島 大典 | サンファーストレーシング | TONY KART | VORTEX | BS | 6 | 6 |
| 4 | 14 | 霧村 龍一 | RLアステック | Birel | TM | BS | 11 | 8 |
| 5 | 15 | 銘苅 翼 | APLUS Vittoria SPORT RT | TONY KART | TM | BS | 2 | 2 |
| 6 | 31 | 錦谷 浩明 | SPS川口 | TONY KART | VORTEX | BS | 13 | 9 |
| 7 | 20 | 土井 勝利 | K.SPEED WIN | ZANARDI | TM | BS | 3 | 3 |
| 8 | 27 | 梅原 卓稔 | チーム 赤坂 | TECNO | VORTEX | BS | 14 | 11 |
| 9 | 23 | 沼島 吟 | チームストレガ | Birel | TM | BS | 18 | 13 |
| 10 | 11 | 岡田 卓也 | RF AOYAMA | Birel | TM | BS | 16 | 16 |
| FP-Jr 天候:雨後晴れ後雨 参加:21台 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | ドライバー | チーム | フレーム | エンジン | タイヤ | TT | 予選 | |
| 1 | 18 | 高星 明誠 | モリシタレーシング | YAMAHA | DL | 7 | 2 | |
| 2 | 13 | 松下 信治 | チームウルフ | YAMAHA | DL | 1 | 8 | |
| 3 | 27 | 佐々木 大河 | チームウルフ | YAMAHA | DL | 11 | 4 | |
| 4 | 15 | 大津 弘樹 | チームKBF | YAMAHA | DL | 9 | 5 | |
| 5 | 8 | 黒澤 駿斗 | ENDLESS@SILK ROAD | YAMAHA | DL | 15 | 7 | |
| 6 | 11 | 武平 良介 | ENDLESS@ハルナKC | YAMAHA | DL | 12 | 6 | |
| 7 | 22 | 関岡 俊樹 | GOTOエンジニアリング | YAMAHA | DL | 17 | 12 | |
| 8 | 31 | 塚本 翔平 | ガレージC | YAMAHA | DL | 6 | 18 | |
| 9 | 20 | 木名瀬 智章 | イザワレーシング | YAMAHA | DL | 3 | 11 | |
| 10 | 16 | 油井 ケイタ | RACING TEAM ANNY | YAMAHA | DL | 18 | 14 | |