2005瑞浪チャレンジカップ 第6戦 9/17
| RMC 天候:晴れ 参加:25台 |
||||||
| 順位 | ドライバー | チーム | ID | シャーシ | TT | 予選 |
| 1 | 高橋 和則 | T.ぶるーと | JP3085 | YAMAHA | 1 | 1 |
| 2 | 望月 崇史 | KART KOZO R | JP3018 | Vanspeed | 3 | 3 |
| 3 | 横山 友紀 | TOP.R | JP3076 | Vanspeed | 9 | 6 |
| 4 | 今枝 寛 | T.セシカ | JP3081 | PCR | 18 | 13 |
| 5 | 城本 祥平 | Team C.O.B | JP3158 | Vanspeed | 14 | 23 |
| 6 | 上野 祥朗 | ジェミニカート | JP3016 | Vanspeed | 8 | 22 |
| 7 | 石黒 博 | SRT | JP3012 | MARANELLO | 21 | 14 |
| 8 | 水野 稔也 | T.ぶるーと | JP3011 | YAMAHA | 15 | 24 |
| 9 | 瀬尾 敏之 | T.ウィンディ | JP3160 | ITAL CORSE | 19 | 19 |
| 10 | 宮下 広司 | T.ぶるーと | JP3083 | BIREL | 23 | 18 |
| 11 | 中島 靖彦 | T.セシカ | JP3183 | PCR | 17 | 15 |
| 12 | 政所 隼人 | T.ぶるーと | JP3055 | YAMAHA | 10 | 12 |
| 13 | 中村 悟 | RT-Fantasista | JP3027 | Vanspeed | 11 | 9 |
| 14 | 佐々木 大樹 | チーム ウルフ | JP3184 | Zanardi | 4 | 2 |
| 15 | 磯貝 真典 | T.グローバル | JP3077 | YAMAHA | 20 | 17 |
| 16 | 松原 克和 | T.ぶるーと | JP3072 | Vanspeed | 5 | 11 |
| 17 | 水上 龍徳 | RKC ツキヤマ | JP3024 | Vanspeed | 16 | 10 |
| 18 | 木村 啓太 | ぴぃたぁぱん | JP3071 | Vanspeed | 6 | 7 |
| 19 | 村田 寛 | フォーメーションラップ | JP3185 | YAMAHA | 22 | 16 |
| 20 | 塚本 幸男 | グレンブルーRT | JP3028 | MARANELLO | 7 | 4 |
| 21 | 畔柳 仁 | T.ぶるーと | JP3080 | Vanspeed | 25 | 20 |
| 22 | 大林 和夫 | T.WEST.RS | JP3079 | Vanspeed | 2 | 5 |
| 23 | 北園 将太 | グレンブルーRT | JP3182 | TOP KART | 12 | 25 |
| 24 | 金子 快太 | TOP.R | JP3082 | HAASE | 24 | 21 |
| 25 | 森 博之 | akira R | JP3074 | Vanspeed | 13 | 8 |
| セルオープン 天候:晴れ 参加:12台 |
||||||
| 順位 | ドライバー | チーム | シャーシ | エンジン | TT | 予選 |
| 1 | 中井 二朗 | T.ぶるーと | YAMAHA | ROTAX | 1 | 1 |
| 2 | 加藤 久之 | T.ぶるーと | YAMAHA | ROTAX | 3 | 2 |
| 3 | 三輪 信介 | ソーゴーRT | MARANELLO | COMER | 2 | 3 |
| 4 | 加藤 丈宜 | KART KOZO R | YAMAHA | ROTAX | 4 | 4 |
| 5 | 水谷 康則 | KART KOZO R | HAASE | ROTAX | 6 | 10 |
| 6 | 酒井 宏治 | チームウィンディ | ITAL CORSE | ITAL SISTEM | 7 | 5 |
| 7 | 岡部 義則 | KART KOZO R | ROTAX | 5 | 11 | |
| 8 | 濱口 広 | TONY KART | VORTEX | 10 | 6 | |
| 9 | 宇佐美 隆行 | ソーゴーRT | ARROW | ROTAX | 9 | 7 |
| 10 | 酒井 敏彦 | T.グローバル | CRG | ROTAX | 8 | 5 |
| 11 | 内藤 幸三 | T.グローバル | HAASE | ROTAX | 11 | 8 |
| 12 | 森島 日出夫 | T.グローバル | CRG | ROTAX | 12 | 9 |