2005 Asian Pacific Championship in Suzuka RMC


RMC DIVISION-1
Pos. No. Driver Type Tire Team Laps Total Time Delay Best
1 11 中村 真志 YAMAHA/ROTAX BS TEAM EMATY 12 10'14.367 88.88km/h 50.758
2 10 松谷 隆郎 VANSPEED/ROTAX BS NEXT−ONE Racing 12 10'17.207 2.840 50.992
3 43 平峰 一貴 SWISS HUTLESS/ROTAX BS Bullet Jr 12 10'17.541 3.174 51.034
4 32 中村  悟 VANSPEED/ROTAX BS RT−Fantasista 12 10'20.173 5.806 50.983
5 4 上野 祥朗 VANSPEED/ROTAX BS ジェミニカート 12 10'20.577 6.210 50.976
6 3 谷本 圭太 MARANELLO/ROTAX BS TRENTAQUATTRO 12 10'21.462 7.095 50.935
7 15 河田 拓也 YAMAHA/ROTAX BS モノコレ 12 10'22.470 8.103 51.042
8 30 望月 崇史 VANSPEED/ROTAX BS KART KOZO R 12 10'23.205 8.838 51.180
9 29 岩崎 祐貴 TONY KART/ROTAX BS チーム・イワサキインダストリー 12 10'24.316 9.949 51.155
10 39 三浦 雅和 VANSPEED/ROTAX BS RKCアルデックス 12 10'24.509 10.142 51.081
11 22 板倉 慎哉 YAMAHA/ROTAX BS JFAレーシングプロジェクト 12 10'24.868 10.501 51.231
12 1 瀧山 純平 MARANELLO/ROTAX BS EikenNAD TQK 12 10'24.974 10.607 51.075
13 34 今枝  寛 PCR/ROTAX BS チーム セシカ 12 10'26.558 12.191 51.347
14 25 石井 隆博 MARANELLO/ROTAX BS TRENTAQUATTRO 12 10'27.787 13.420 51.336
15 21 笹原 慶一 MARANELLO/ROTAX BS トレンタクワトロ鈴鹿 12 10'29.050 14.683 51.159
16 33 横山 直輝 INTREPID/ROTAX BS ぴぃたぁぱん 12 10'29.773 15.406 51.145
17 20 吉田 さとし MARANELLO/ROTAX BS TRENTAQUATTRO 12 10'31.381 17.014 51.646
18 5 橋本 泰寛 TECNO/ROTAX BS サーティーズwith TSH 12 10'31.823 17.456 51.315
19 19 津田 隼人 MARANELLO/ROTAX BS ぴぃたぁぱん 12 10'31.977 17.610 51.214
20 17 久保田 章一 MARANELLO/ROTAX BS TRENTAQUATTRO 12 10'32.717 18.350 51.638
21 8 八木 元気 VANSPEED/ROTAX BS NEXT−ONE Racing 12 10'32.883 18.516 51.439
22 24 石黒  博 MARANELLO/ROTAX BS TRENTAQUATRO 12 10'32.980 18.613 51.487
23 26 大河原 一裕 ZANARDI/ROTAX BS トレンタクワトロ鈴鹿 12 10'33.731 19.364 51.612
24 12 藤原 幸則 VANSPEED/ROTAX BS NEXT−ONE Racing 12 10'33.947 19.580 51.665
25 14 森本 信一郎 TECNO/ROTAX BS ぴぃたぁぱん 12 10'37.864 23.497 52.093
26 41 神田 直樹 MARANELLO/ROTAX BS HKC 12 10'41.158 26.791 52.222
  以上 規定周回数完走:
  6 高木 裕樹 VANSPEED/ROTAX BS HRS 4 3'29.994 8Laps 51.871
  36 冨成 亜久里 YAMAHA/ROTAX BS チーム セシカ   D.N.S.    
Fastest Lap No. 11  中村 真志   TEAM EMATY      50.758   8/12   89.65km/h


RMC DIVISION-2
Pos. No. Driver Type Tire Team Laps Total Time Delay Best
1 40 村田  寛 YAMAHA/ROTAX BS フォーメーションラップ 10 8'40.316 87.45km/h  51.611
2 38 吉田 光宏 PCR/ROTAX BS チーム セシカ 10 8'41.756 1.440 51.253
3 36 冨成 亜久里 YAMAHA/ROTAX BS チーム セシカ 10 8'44.348 4.032 51.760
4 7 橋本 剛基 BIESSE/ROTAX BS サーティーズwith TSH 10 8'44.559 4.243 51.094
5 18 藤井 謙英 MARANELLO/ROTAX BS TRENTAQUATTRO 10 8'47.534 7.218 51.865
6 23 柴山 俊哉 VANSPEED/ROTAX BS ぴぃたぁぱんby1048G 10 8'48.046 7.730 52.106
7 16 奥田  登 MARANELLO/ROTAX BS TRENTAQUATTRO 10 8'48.069 7.753 51.835
8 37 原  一将 YAMAHA/ROTAX BS チーム セシカ 10 8'48.551 8.235 51.891
9 9 鈴木 靖人 VANSPEED/ROTAX BS EXPRESS 10 8'48.729 8.413 52.007
10 42 中島 靖彦 PCR/ROTAX BS チーム セシカ 10 8'49.043 8.727 51.966
11 28 木村  順 TONY KART/ROTAX BS WELLSTONE−KC 10 8'51.716 11.400 51.741
12 27 長内 正人 YAMAHA/ROTAX BS WELLSTONE−KC 10 8'58.373 18.057 51.874
13 13 杉野  甫 ARROW/ROTAX BS トレンタクワトロ鈴鹿 10 8'59.298 18.982 52.150
14 31 伊東 道敏 TONY KART/ROTAX BS チーム イワサキインダストリー 10 9'07.907 27.591 51.986
  以上 規定周回数完走:
Fastest Lap No.  7  橋本 剛基   サーティーズwith TSH      51.094   9/10   89.06km/h