2003鈴鹿選手権 5/18第2戦

決勝
順位 ドライバー エントラント IDナンバー シャーシ 予選 公式予選
(タイトラ)
松永 真二 TEAM C.O.B ※340166 ARROW 1 2
佐藤 崇志 ヒグチRTwith愛工大R 340079 BIREL 2 4
田中 龍太朗 トレンタクワトロ奈良☆ 340065 MARANELLO 3 7
橋本 剛基 サーティーズレーシング 340141 ALPHA 23 12
山中 浩政 TECH Miyazawa 340022 ARROW 5 3
藤原 幸則 NEXT-ONE Racing 340010 ARROW 4 5
佐野 哲広 HRS 340054 ARROW 7 8
鈴木 雅宏 T.R.F sportiva 340145 MARANELLO 9 9
古市 裕士 GRIFFON + TQN 340063 GRIFFON 25 10
10 伊藤 善博 HRS 340074 BIREL 6 6
11 谷本 圭太 プリモレーシング 340147 MARANELLO 8 1
12 兼子 直樹 チーム近藤レーシング 340098 ARROW 12 11
13 三輪 信介 T.R.F sportiva 340128 BIREL 10 14
14 奥田 登 トレンタクワトロ奈良 340078 BRM 18 21
15 前川 透 RTハヤシMP ※340167 ARROW 22 18
16 佐藤 隆幸 ヒグチレーシング 340149 CRG 21 23
17 岩原 道直 RTハヤシMP ※340168 ARROW 19 22
18 吉田 光宏 T.セシカ 340134 ARROW 20 24
19 手島 信 T.R.F sportiva 340142 MARANELLO 24 25
20 早川 悦郎 何年ぶりのレースだろう? ※340169 ALPHA 15 20
21 藤井 謙英 トレンタクワトロ奈良 ※340170 BRM 14 17
22 林 光春 RTハヤシMP 340048 ARROW 11 13
23 井上 浄二 トレンタクワトロ奈良 340083 BRM 13 16
24 石川 正明 SUPER CREW’S 340127 CRG 16 15
25 高松 丈志 ハヤカワレーシング 340146 KOSMIC 17 19
※ は新規にIDナンバーが発行されたドライバーです。
次レースエントリー時にこのIDナンバーを記入してください。

Back