2002鈴鹿選手権 10/27第5戦

決勝
順位 ドライバー エントラント IDナンバー シャーシ 予選 公式予選
(タイトラ)
中川 恵士 トレンタクワトロ奈良 340066 BRM 2 4
高須 博英 スクーデリア サリーレ 340028 ARROW 5 2
鶴田 雄三 HRS 340082 BIREL 4 5
網野 祐介 RLアステック 340101 ITAL 1 1
河野 尚裕 伊藤商会withSESHICA 340001 ARROW 3 3
杉本 正行 KPD 340071 HUTLESS 7 10
田中 龍太朗 GRIFFON + TQN 340065 GRIFFON 9 12
藤原 幸則 NEXTONE Racing 340010 KOSMIC 8 11
伊藤 善博 HRS 340074 BIREL 19 7
10 坂井 敏広 TECH Miyazawa 340086 HUTLESS 14 15
11 石川 正明 SUPER CREW’S *340127 KOSMIC 6 6
12 園部 敬久 KPD 340076 HUTLESS 13 8
13 阿南 智英 TECH Miyazawa 340088 BIREL 12 14
14 三浦 龍男 FEGパワー 340117 GP 16 21
15 三輪 信介 はじめまして!T.R.F *340128 BIREL 18 18
16 保坂 光俊 SRD RACINGTEAM 340072 SRD 11 9
17 井上 浄二 トレンタクワトロ奈良 340083 BRM 17 16
18 奥田 登 トレンタクワトロ奈良 340078 BRM 20 15
19 水谷 明 バービーズ レーシング 340118 YAMAHA 21 22
20 田中 克幸 Scuderia Sfida 340080 BIREL 24 27
21 福井 淳一 TEAM SESHICA *340130 TONY 22 20
22 米川 泰一 バービーズ レーシング 340102 YAMAHA 28 23
23 Rolf Peter SEBIL TOP.R *340132 ARROW 25 26
24 服部 広至 TQS・エンジョイ派 *340129 TONY 15 19
25 荒川 雅彦 バービーズ レーシング 340104 KOSMIC 26 13
26 上条 勉 トレンタクワトロ鈴鹿 *340133 ARROW 27 28
27 太田 雅士 21stRT 340108 ALPHA 10 17
28 山本 剛男 21stRT *340131 ALPHA 23 25
※ は新規にIDナンバーが発行されたドライバーです。
次レースエントリー時にこのIDナンバーを記入してください。

Back