2002鈴鹿選手権 7/28第4戦

決勝
順位 ドライバー エントラント IDナンバー シャーシ 予選 公式予選
(タイトラ)
和田 浩二 トレンタクワトロ奈良 340114 MARANELLO 1 1
網野 祐介 RLアステック 340101 ITAL 2 2
田中 龍太朗 GRIFFON + TQN 340065 GRIFFON 4 8
河野 尚裕 伊藤商会withSESHICA 340001 ARROW 5 6
鶴田 雄三 HRS 340082 BIREL 8 7
中川 恵士 トレンタクワトロ奈良 340066 BRM 3 3
伊藤 善博 HRS 340074 BIREL 9 12
藤原 幸則 NEXTONE Racing 340010 KOSMIC 13 9
田原 玄也 SPIRIT 340115 PCR 6 5
10 坂井 敏広 TECH Miyazawa 340086 HUTLESS 11 13
11 園部 敬久 KPD 340076 YAMAHA 12 17
12 井上 一矢 Scuderia Sfida *340122 BIREL 18 11
13 吉田 さとし 栄光ゼミナールNAVIO&TQ *340123 BRM 14 18
14 三浦 龍男 FEGパワー 340117 GP 16 24
15 久保田 章一 トレンタクワトロ京都 *340124 MARANELLO 15 16
16 荒川 雅彦 バービーズ レーシング 340104 10 15
17 水谷 明 バービーズ レーシング 340118 YAMAHA 23 23
18 奥田 登 トレンタクワトロ奈良 340078 BRM 21 27
19 井上 浄二 トレンタクワトロ奈良 340083 BRM 17 20
20 田中 克幸 Scuderia Sfida 340080 BIREL 24 26
21 大見 久 KPD *340125 20 22
22 伊佐治 秀孝 トレンタクワトロ奈良 340084 BRM 22 25
23 森松 トモ子 エフ・イージーパワー 340077 ARROW 19 19
24 伊藤 智哉 ヒグチRT 340039 ARROW 7 4
25 保坂 光俊 SRD RACINGTEAM 340072 SRD 25 10
26 長尾 崇 TEAM アトランタ 340075 26 14
27 阿南 智英 TECH Miyazawa 340088 BIREL 27 21
※ は新規にIDナンバーが発行されたドライバーです。
次レースエントリー時にこのIDナンバーを記入してください。

Back