2002鈴鹿選手権 6/23第3戦

決勝
順位 ドライバー エントラント IDナンバー シャーシ 予選 公式予選
(タイトラ)
和田 浩二 トレンタクワトロ奈良 *340114 MARANELLO
中嶋 洋輝 ROOKIE.mswithTQ 340040 BRM
山中 浩政 漢洋堂withMiyazawa 340022 ARROW
伊藤 智哉 ヒグチRT 340039 ARROW
佐藤 崇志 ヒグチRTwith愛工大R 340079 BIREL
田中 龍太朗 GRIFFON + TQN 340065 GRIFFON
中川 恵士 トレンタクワトロ奈良 340066 BRM 29
近藤 稔広 トレンタクワトロ奈良 340096 EURO
保坂 光俊 SRD RACINGTEAM 340072 SRD 22 13
10 坂井 敏広 TECH Miyazawa 340086 HUTLESS 13 11
11 田原 玄也 SPIRIT *340115 PCR 20 14
12 藤原 幸則 NEXTONE Racing 340010 KOSMIC 23 18
13 伊藤 善博 HRS 340074 BIREL 14 10
14 岩村 洋一 トレンタクワトロ奈良 *340116 BRM 10 12
15 森松 トモ子 エフ・イージーパワー 340077 ARROW 25 21
16 古市 裕士 GRIFFON + TQN 340067 GRIFFON 15 19
17 園部 敬久 KPD 340076 YAMAHA 19 23
18 河野 尚裕 伊藤商会withSESHICA 340001 ARROW 21 17
19 米川 泰一 バービーズ レーシング 340102 12 28
20 阿南 智英 TECH Miyazawa 340088 BIREL 24 22
21 荒川 雅彦 バービーズ レーシング 340104 18 15
22 三浦 龍男 FEGパワー *340117 GP 26 24
23 井上 浄二 トレンタクワトロ奈良 340083 BRM 17 20
24 水谷 晃 バービーズ レーシング *340118 28 26
25 今井 康博 RT−LEE *340119 YAMAHA 29 27
26 鶴田 雄三 HRS 340082 BIREL 16 16
27 網野 祐介 RLアステック 340101 ITAL
28 樋口 信之 ヒグチRT 340027 YAMAHA 11
29 太田 政信 KPD *340113 HUTLESS 27 25
※ は新規にIDナンバーが発行されたドライバーです。
次レースエントリー時にこのIDナンバーを記入してください。

Back