2002鈴鹿選手権 2/10第1戦

決勝
順位 ドライバー 年齢 エントラント IDナンバー シャーシ 予選 公式予選
(タイトラ)
道上 学 25 T.Q with DRAGO ※340064 MARANELLO
伊藤 智哉 24 ヒグチRT 340039 ARROW
樋口 信之 38 ヒグチRT 340027 YAMAHA 13 28
田中 龍太朗 21 GRIFFON + TQN ※340065 GRIFFON
中川 恵士 19 トレンタクワトロ奈良 ※340066 BRM
古市 裕士 43 GRIFFON + TQN 340067 GRIFFON 14 10
道上 龍 28 トレンタクワトロ奈良 ※340068 YAMAHA 28
大河原 一裕 24 トレンタクワトロ鈴鹿☆ ※340069 BRM
影山 武 36 ラム レーシング ※340070 BRM 10 13
10 東 浩也 37 NEXTーONE.org 340006 KOSMIC 11 14
11 杉本 正行 41 DANDY ※340071 BIREL 15 20
12 保坂 光俊 30 スクーデリア サリーレ ※340072 SODI 12
13 早川 貴光 48 ノバカート ※340073 TONY 18 18
14 伊藤 善博 24 HRS ※340074 BIREL 19 22
15 長尾 崇 25 TEAM アトランタ ※340075 CRG 25 17
16 園部 敬久 29 チーム ダンディ ※340076 YAMAHA 27 19
17 森松 トモ子 エフ・イージーパワー ※340077 ARROW 21 25
18 浅井 美ツ彦 46 21stレーシングチーム 340011 ALPHA 20 23
19 奥田 登 49 トレンタクワトロ奈良 ※340078 BRM 22 21
20 佐藤 崇志 21 ヒグチRT ※340079 BIREL
21 須藤 哲也 24 TEAM GLOBAL 340002 YAMAHA 17 15
22 田中 克幸 41 Scuderia Sfida ※340080 ARROW 23 27
23 松田 次生 22 TECH Miyazawa ※340081 ARROW
24 宮澤 久克 40 TECH Miyazawa 340029 HUTLESS
25 鶴田 雄三 27 HRS ※340082 BIREL 16 16
26 井上 浄二 39 トレンタクワトロ奈良 ※340083 BRM 26 24
27 伊佐治 秀考 50 トレンタクワトロ奈良 ※340084 EURO 24 26
28 高垣 徹也 29 スクーデリア サリーレ 340004 ARROW 12 11
※ は新規にIDナンバーが発行されたドライバーです。
次レースエントリー時にこのIDナンバーを記入してください。

Back