7/28 全日本選手権 東地域第5戦 カートソレイユ最上川

ICA

参加15台

ドライバー    エントラント    シャーシ    エンジン     TT 予1 予2   

決勝

関口 雄飛 Team Aimon&PW KOSMIC VORTEX 3 2 1 1
戸田 篤 K.SPEED WIN TONY IAME 14 9 4 2
笹沼 賢治 EFFEGARA.COM YAMAHA IAME 9 7 5 3
草川 裕行 RT APEX TOP COMER 5 4 3 4
田中 誠也 ARTAwithMEIJU BIREL VORTEX 1 1 13 5
佐藤 圭吾 AKCS&レイランド福島 YAMAHA ITALSISTEM 6 5 2 6
阿部 光 SURPASSPROJECT 7 8 15 7
鈴木 翔 RTーLEEwithHEAD YAMAHA COMER 4 6 6 8
菅井 厚志 西風ーAKCS 13 11 7 9
斉藤 龍二 ドリームボードギター&オビ TONY VORTEX 10 15 9 10

FA

参加17台

ドライバー       エントラント     シャーシ     エンジン     TT 予1 予2     決勝
山本 尚貴 K.SPEED WIN TONY IAME 1 3 4 1
松本 真哉 レーシングチームANNY ARROW VORTEX 4 5 17 2
佐藤 晃一 RT−LEE YAMAHA VORTEX 7 17 8 3
小林 弘直 サカモト&タツカート ITAL ITALSISTEM 9 6 9 4
植月 重行 チームエッフェガーラ 11 7 12 5
高井 美豪 BP YAMAHA RT YAMAHA VORTEX 2 2 2 6
鈴木 尚希 ドリームボードギター&伊香保GC 14 12 11 7
大溝 大 チーム赤坂 13 13 15 8
吉田 知史 R.C.PINK FIRST IAME 16 11 13 9
関口 和孝 レーシングチームオビ TONY VORTEX 15 15 16 10